Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Otros | 99.930 | 99.930 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Pine Bridge Global Focus Equity Fund | - | 99.93 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIA Regional Equity Fund | 1.43B | 8.44 | -6.17 | 4.47 | ||
AIA Acorns of Asia Fund | 1.24B | 8.57 | -2.75 | 4.25 | ||
AIA Global Technology Fund | 791.56M | 19.38 | -1.42 | 16.99 | ||
AIA Growth Fund | 643.89M | 15.93 | -1.13 | 2.19 | ||
AIA Greater China Equity Fund | 585.55M | 11.44 | -10.68 | 4.49 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores