Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.340 | 9.340 | 0.000 |
Bonos | 88.740 | 88.740 | 0.000 |
Convertibles | 1.910 | 1.910 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.089 | 13.735 |
Precio/Valor Contable | 2.871 | 1.864 |
Precio/Ventas | 0.132 | 2.365 |
Precio/Flujo de Caja | 0.541 | 225.237 |
Rendimiento del dividendo | - | 8.164 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 13.667 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 84.379 | 57.599 |
Efectivo | 9.342 | 25.240 |
Titulizado | 1.771 | 22.309 |
Gobierno | 0.457 | 47.208 |
Número de posiciones en largo: 151
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Teollisuuden Voima Oyj 0.01125% | XS2049419398 | 1.50 | - | - | |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0.01125% | XS2441574089 | 1.47 | - | - | |
Cargotec Oyj 0.0125% | FI4000399688 | 1.38 | - | - | |
Ayvens SA 0.03875% | FR001400NC70 | 1.25 | - | - | |
Danske Bank A/S 0.04% | XS2573569220 | 1.24 | - | - | |
LahiTapiola Varainhoito Oy 0.04712% | FI4000571559 | 1.17 | - | - | |
Kesko Oyj 0.035% | FI4000578224 | 1.16 | - | - | |
Valmet Oyj 0.04% | FI4000567094 | 1.09 | - | - | |
Akelius Residential Property AB 0.02249% | XS2110077299 | 1.08 | - | - | |
OP Corporate Bank PLC 0.01625% | XS2185867673 | 1.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alandsbanken Euro High Yield SEK | 3.12B | 7.77 | 1.72 | 3.13 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores