Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.90 | 39.74 | 28.84 |
Bonos | 91.41 | 112.87 | 21.46 |
Convertibles | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Otros | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.12 | 17.33 |
Precio/Valor Contable | 2.64 | 1.96 |
Precio/Ventas | 1.92 | 2.29 |
Precio/Flujo de Caja | 11.45 | 120.34 |
Rendimiento del dividendo | 2.63 | 4.11 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.80 | 10.82 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 70.87 | 34.31 |
Gobierno | 20.54 | 45.48 |
Efectivo | 8.92 | 12.12 |
Derivado | 1.98 | 13.87 |
Número de posiciones en largo: 154
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 16.55 | - | - | |
Futuro:b United Kingdom Gilt 1,75 07/09/20 | - | 8.43 | - | - | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 6.92 | 86.560 | +0.25% | |
Loreto Suma FI | ES0158577009 | 3.12 | 12.005 | +0.01% | |
Caixabank S.A. 7.5% | ES0840609053 | 2.46 | - | - | |
E.ON SE 3.375% | XS2747600018 | 2.10 | - | - | |
BBVA Global Markets B.V. 4.983% | ES0205067301 | 1.58 | - | - | |
Electricite de France SA 4.75% | FR001400QR88 | 1.45 | - | - | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183% | XS2722162315 | 1.45 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75% | FR001400N6I8 | 1.42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wealth Rendite SICAV | 16.13M | 5.13 | -0.64 | 0.95 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores