Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14.500 | 14.500 | 0.000 |
Acciones | 85.500 | 85.500 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.362 | 14.185 |
Precio/Valor Contable | 0.882 | 1.848 |
Precio/Ventas | 0.576 | 1.237 |
Precio/Flujo de Caja | 6.266 | 8.340 |
Rendimiento del dividendo | 3.624 | 2.450 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.386 | 11.957 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 39.620 | 21.380 |
Tecnología | 20.860 | 18.242 |
Consumo cíclico | 15.570 | 15.876 |
Servicios financieros | 10.020 | 13.579 |
Materias primas | 6.130 | 5.337 |
Salud | 2.650 | 8.068 |
Bienes Raíces | 2.030 | 4.323 |
Bienes de consumo | 1.920 | 6.593 |
Servicios de comunicación | 1.210 | 5.348 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
AMOne MHAM Dome Mid-Sm Cap Value Eq MF | - | 88.35 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000KAH8 | 1,159.16B | 30.71 | 15.32 | - | ||
AO Global High Quality Growth Eq Un | 834.8B | 41.65 | 15.02 | - | ||
AT No Load Developed Countr Equity | 766.73B | 34.56 | 18.99 | - | ||
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun | 611.07B | 34.33 | 18.79 | 13.24 | ||
AMOne Shinko US-REIT Open | 389.8B | 10.23 | 3.38 | 5.50 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores