Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.650 | 8.650 | 0.000 |
Bonos | 89.910 | 129.980 | 40.070 |
Convertibles | 1.440 | 1.440 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49.182 | 72.942 |
Corporativo | 34.804 | 3.923 |
Efectivo | 8.654 | 10.489 |
Titulizado | 5.918 | 8.357 |
Número de posiciones en largo: 246
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 06.12.24 | - | 28.58 | - | - | |
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24 | - | 7.68 | - | - | |
Future 8,5-10yr. Ita. Rep. Government Bonds 06.12.24 | - | 3.58 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 1.88 | 100.131 | -0.01% | |
Spain (Kingdom of) 2.75% | ES00000126B2 | 1.68 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1.64 | 98.250 | +0.07% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 1.48 | 99.699 | +0.03% | |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3% | IT0005611063 | 1.38 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 1.38 | 99.930 | -0.01% | |
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1.37 | 99.340 | -0.20% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest EM Select Corp Bond IG | 103.05M | 3.10 | -3.16 | 0.41 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 106.87M | 9.30 | 4.19 | 2.04 | ||
BayernInvest Emerging Markets Selec | 108.52M | -0.68 | -4.96 | 0.28 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 28.5M | 6.94 | 1.85 | 3.24 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores