Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.830 | 10.890 | 0.060 |
Acciones | 89.180 | 89.190 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.102 | 14.625 |
Precio/Valor Contable | 2.026 | 2.030 |
Precio/Ventas | 1.111 | 1.306 |
Precio/Flujo de Caja | 8.102 | 9.032 |
Rendimiento del dividendo | 2.996 | 3.291 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.893 | 11.445 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes de consumo | 17.910 | 10.215 |
Industria | 14.900 | 20.022 |
Consumo cíclico | 14.310 | 13.233 |
Servicios financieros | 11.220 | 14.595 |
Salud | 8.690 | 13.126 |
Servicios de comunicación | 7.340 | 6.791 |
Energía | 5.990 | 5.922 |
Materias primas | 5.640 | 8.798 |
Tecnología | 5.440 | 11.627 |
Bienes Raíces | 4.400 | 2.784 |
Servicios públicos | 4.160 | 2.900 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cellnex Telecom | ES0105066007 | 2.78 | 32.54 | +3.17% | |
Fresenius SE | DE0005785604 | 2.54 | 33.310 | +1.59% | |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 2.52 | 52.58 | +0.65% | |
Knorr-Bremse | DE000KBX1006 | 2.32 | 72.45 | -0.07% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 2.26 | 56.44 | +3.45% | |
Jde Peets | NL0014332678 | 2.25 | 18.60 | +1.25% | |
Allfunds Group | GB00BNTJ3546 | 2.23 | 5.43 | +5.03% | |
Galp Energia | PTGAL0AM0009 | 2.21 | 15.90 | +1.34% | |
Munich Re | DE0008430026 | 2.20 | 485.90 | +0.37% | |
Enel | IT0003128367 | 2.18 | 6.723 | +2.13% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor | 17.89M | 13.72 | 1.99 | 6.95 | ||
BBVA DIF Euro Eq P EUR | 12.52M | 1.97 | 4.62 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores