Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.457 | 14.165 |
Precio/Valor Contable | 2.216 | 1.906 |
Precio/Ventas | 2.636 | 1.874 |
Precio/Flujo de Caja | 13.250 | 8.261 |
Rendimiento del dividendo | 2.099 | 2.660 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 17.327 | 13.967 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 35.270 | 28.350 |
Servicios financieros | 22.500 | 22.210 |
Consumo cíclico | 18.370 | 17.035 |
Industria | 9.780 | 6.954 |
Servicios de comunicación | 5.090 | 9.516 |
Bienes Raíces | 4.710 | 3.340 |
Materias primas | 2.580 | 3.319 |
Bienes de consumo | 1.710 | 4.104 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9.78 | 1,030.00 | -0.96% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 8.64 | 47,950 | -1.44% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 5.09 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 4.23 | - | - | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 3.49 | 1,735.70 | +0.06% | |
ICICI Bank Ltd ADR | - | 3.30 | - | - | |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 3.25 | 186,300 | -4.46% | |
Trip.com Group Ltd ADR | - | 3.23 | - | - | |
Aia Group | HK0000069689 | 2.56 | 61.45 | +0.41% | |
Dbs group holdings | SG1L01001701 | 2.29 | 38.66 | -1.60% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores