Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.960 | 7.960 | 0.000 |
Bonos | 1.950 | 1.950 | 0.000 |
Convertibles | 90.100 | 90.100 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.096 | 94.554 |
Efectivo | 7.958 | 4.977 |
Número de posiciones en largo: 84
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Sika AG 0.15% | CH0413990240 | 3.29 | - | - | |
Remy Cointreau SA | FR0013200995 | 2.75 | - | - | |
Pioneer Natural Resources Company 0.25% | - | 2.39 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 0% | FR0013444148 | 2.34 | - | - | |
Illumina Inc | - | 2.34 | - | - | |
Safran SA | FR0013513041 | 2.28 | - | - | |
Euronet Worldwide, Inc. 0.75% | - | 2.27 | - | - | |
STMicroelectronics N.V. | XS2211997155 | 2.19 | - | - | |
Southwest Airlines Co. 1.25% | - | 2.14 | - | - | |
ON Semiconductor Corp. 0% | - | 2.13 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diversified Growth CoBond A GBP Cap | 94.93M | 3.55 | -0.17 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores