Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.580 | 8.580 | 0.000 |
Acciones | 92.560 | 92.580 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.520 | 19.260 |
Precio/Valor Contable | 3.229 | 2.993 |
Precio/Ventas | 4.145 | 2.630 |
Precio/Flujo de Caja | 14.058 | 11.182 |
Rendimiento del dividendo | 0.880 | 2.191 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.171 | 12.829 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 100.000 | 80.550 |
Número de posiciones en largo: 219
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Regeneron Pharma | US75886F1075 | 7.57 | 712.40 | -0.60% | |
Gilead | US3755581036 | 7.54 | 94.11 | -0.32% | |
Vertex | US92532F1003 | 7.27 | 408.70 | -0.47% | |
Amgen | US0311621009 | 7.21 | 262.65 | -0.20% | |
Moderna | US60770K1079 | 4.27 | 40.16 | -0.67% | |
AstraZeneca ADR | US0463531089 | 3.53 | 66.26 | -0.39% | |
Biogen | US09062X1037 | 3.21 | 151.31 | +0.94% | |
Alnylam | US02043Q1076 | 2.92 | 237.97 | -1.87% | |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | US74347R2141 | 2.14 | 51.83 | -1.78% | |
Illumina | US4523271090 | 1.58 | 135.27 | +0.23% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF NASDAQ 100 Index Fund QDII USD | 1.78B | 22.51 | 7.25 | - | ||
GF Global Selction Eq QDII USD | 1.19B | 22.86 | -0.04 | - | ||
GF American Estate Index QDII USD | 24.43M | 14.35 | 1.05 | 4.46 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores