Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20.440 | 23.360 | 2.920 |
Bonos | 78.330 | 78.330 | 0.000 |
Convertibles | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 55.148 | 27.957 |
Efectivo | 20.410 | 24.707 |
Corporativo | 12.454 | 11.819 |
Gobierno | 10.733 | 62.749 |
Derivado | 0.037 | 23.776 |
Número de posiciones en largo: 97
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Santander UK PLC 0.5% | XS1748479919 | 2.14 | - | - | |
Citigroup Inc. 1.75% | XS1173792059 | 1.83 | - | - | |
SR-Boligkreditt AS 0.75% | XS1894534343 | 1.82 | - | - | |
Societe Generale SFH 0.5% | FR0013383585 | 1.81 | - | - | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.5% | DE000LB389C8 | 1.72 | - | - | |
Deutsche Bank AG 0.05% | DE000DL19U15 | 1.65 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 0.75% | BE0002483585 | 1.65 | - | - | |
Banco Popular Espanol SA SANLR 1 07-Apr-2025 | ES0413790397 | 1.64 | 99.573 | +0.01% | |
Swedbank AB (publ) 0.75% | XS2167002521 | 1.64 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 0.01% | XS2138444661 | 1.63 | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores