Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.860 | 4.310 | 3.450 |
Acciones | 27.680 | 27.680 | 0.000 |
Bonos | 61.310 | 61.310 | 0.000 |
Convertibles | 1.140 | 1.140 | 0.000 |
Otros | 9.000 | 9.000 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.589 | 16.998 |
Precio/Valor Contable | 3.840 | 2.760 |
Precio/Ventas | 2.640 | 1.964 |
Precio/Flujo de Caja | 15.474 | 11.799 |
Rendimiento del dividendo | 2.120 | 2.705 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 15.308 | 10.904 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 25.060 | 19.195 |
Tecnología | 15.340 | 17.674 |
Servicios financieros | 14.020 | 16.360 |
Industria | 11.480 | 10.964 |
Bienes de consumo | 9.550 | 10.393 |
Consumo cíclico | 7.540 | 9.260 |
Servicios de comunicación | 6.180 | 5.013 |
Materias primas | 6.140 | 5.369 |
Energía | 1.800 | 3.055 |
Bienes Raíces | 1.670 | 4.434 |
Servicios públicos | 1.210 | 1.920 |
Número de posiciones en largo: 296
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Suiza 30A | CH0024524966 | 2.00 | 0.361 | -9.98% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1.85 | 254.30 | +1.27% | |
Nestlé | CH0038863350 | 1.71 | 76.00 | +0.05% | |
Novartis | CH0012005267 | 1.66 | 93.68 | +2.32% | |
UBS CH Property Swiss Mixed Sima | CH0014420878 | 1.49 | 152.00 | +1.33% | |
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | - | 1.22 | - | - | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | CH0360172768 | 1.14 | - | - | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | CH0347556919 | 1.05 | - | - | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | CH1239464725 | 1.03 | - | - | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75% | CH0136847156 | 1.00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MobiFonds 3a Plus B | 429.51M | 11.96 | 1.80 | 3.74 | ||
MobiFonds Select 90 B | 278.38M | 15.59 | 1.63 | 5.65 | ||
CH0484059214 | 278.38M | 15.85 | 1.78 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores