Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.360 | 126.300 | 125.940 |
Acciones | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Bonos | 82.970 | 84.350 | 1.380 |
Convertibles | 16.150 | 16.150 | 0.000 |
Preferentes | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 51.573 | 19.096 |
Precio/Valor Contable | 14.704 | 1.767 |
Precio/Ventas | 4.392 | 1,406.730 |
Precio/Flujo de Caja | 12.798 | 5.845 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.530 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.830 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios públicos | 100.000 | 16.741 |
Número de posiciones en largo: 1,576
Número de posiciones en corto: 266
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Dec 24 | - | 3.29 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | XS2223761813 | 1.11 | - | - | |
Deutsche Bank AG | DE000A30VT97 | 1.00 | - | - | |
Peru (Republic Of) | PEP01000C5I0 | 0.82 | - | - | |
Dominican Republic | - | 0.82 | - | - | |
Caixabank S.A. | ES0840609053 | 0.80 | - | - | |
Barclays PLC | XS2492482828 | 0.78 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) | XS2176897754 | 0.70 | - | - | |
Turkey (Republic of) | - | 0.70 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0015602376 | 4.45B | 0.89 | -2.44 | - | ||
NL0015436049 | 4.22B | 2.89 | -3.07 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores