Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.740 | 1.740 | 0.000 |
Acciones | 89.210 | 89.210 | 0.000 |
Otros | 9.050 | 9.050 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.051 | 14.925 |
Precio/Valor Contable | 1.651 | 1.683 |
Precio/Ventas | 0.964 | 1.276 |
Precio/Flujo de Caja | 6.041 | 7.401 |
Rendimiento del dividendo | 3.792 | 3.012 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.777 | 14.666 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 64.850 | 30.565 |
Materias primas | 32.030 | 57.343 |
Consumo cíclico | 3.110 | 9.722 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil | US30231G1022 | 10.10 | 105.87 | +0.34% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 5.72 | 29.20 | -0.55% | |
Chevron | US1667641005 | 5.26 | 142.85 | +1.20% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 4.13 | 51.89 | -0.08% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 2.47 | 406.000 | -0.25% | |
Marathon Petroleum | US56585A1025 | 2.41 | 133.38 | +1.31% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 2.30 | 39.590 | -0.23% | |
Rio Tinto PLC | GB0007188757 | 2.14 | 4,668.0 | -0.53% | |
Suncor Energy | CA8672241079 | 2.11 | 34.50 | -0.32% | |
ONEOK | US6826801036 | 2.08 | 100.08 | +2.48% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prudential Financial Balanced Fund | 1.2B | 16.28 | 7.33 | 9.54 | ||
Prudential Financial Global Consume | 772.97M | 28.87 | 7.59 | 7.52 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores