Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Año móvil | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento de 1000 | 1323 | 1031 | 1323 | 1802 | 2788 | 3583 |
Rentabilidad del fondo | 32.3% | 3.13% | 32.3% | 21.69% | 22.76% | 13.61% |
Puesto en la categoría | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 |
% en la categoría | 7 | 18 | 7 | 14 | 10 | 1 |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S | 493.61B | 34.67 | 19.00 | 13.39 | ||
SMAM 225 Open | 187.53B | 20.59 | 13.11 | 10.22 | ||
SMAM DC Japan Equity Index Fund S | 148.24B | 20.27 | 14.45 | 9.34 | ||
SMAM DC Balance 50 Neutral | 60.14B | 11.63 | 7.41 | 5.57 | ||
SMAM Japan Equity Index DC Fund | 47.34B | 20.30 | 14.41 | 9.29 |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura India Equity | 478.17B | 19.70 | 15.70 | 10.61 | ||
Daiwa Dynamic India Equity Fund | 286.38B | 22.72 | 22.67 | 9.82 | ||
Eastspring India Equity Open | 255.19B | 20.47 | 18.77 | 9.69 | ||
AMOne Shinko Pure India Equity Fund | 250.93B | 21.50 | 19.93 | 10.10 | ||
Nomura Asia Series Nomura India Foc | 168.44B | 26.00 | 20.53 | 12.88 |
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc | LU0675778764 | 96.78 | 72,394.982 | -2.58% |
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Promedio móvil | Venta fuerte | Venta | Compra |
Indicadores técnicos | Venta fuerte | Venta fuerte | Compra fuerte |
Resumen | Venta fuerte | Venta fuerte | Compra fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores