Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.760 | 0.760 | 0.000 |
Bonos | 99.240 | 99.240 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 92.932 | 77.317 |
Corporativo | 5.516 | 16.796 |
Efectivo | 0.764 | 3.714 |
Titulizado | 0.050 | 3.971 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SMTAM Japan Bond Mother | - | 99.95 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection | 272.97B | -1.61 | -3.33 | -0.45 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Open S | 113.83B | -1.74 | -2.34 | -0.04 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Open P | 79.04B | -1.73 | -2.29 | 0.02 | ||
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L | 57.46B | -1.75 | -2.30 | 0.02 | ||
SMTAM DC Foreign Bond Index Fund L | 47.53B | 3.97 | 4.58 | 2.68 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores