Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Año móvil | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento de 1000 | 992 | 1002 | 1034 | 851 | 1281 | 1369 |
Rentabilidad del fondo | -0.83% | 0.17% | 3.39% | -5.24% | 5.08% | 3.19% |
Puesto en la categoría | - | - | - | - | - | - |
% en la categoría | - | - | - | - | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thanachart Income Plus | 24.01B | 2.20 | 1.48 | 1.43 | ||
Thanachart General Fixed Income Ret | 6.23B | -0.61 | 0.38 | 1.52 | ||
Thanachart Government Bonds Retir | 2.9B | 2.39 | 1.09 | 1.12 | ||
Thanachart Charoen SabDividend | 1.87B | 6.78 | 0.31 | -0.07 | ||
Thanachart LT Equity Dividend | 1.69B | 6.57 | 0.47 | 0.41 |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KTAM World Financial Sercices Fund | 1.09B | 30.17 | 10.14 | 9.26 | ||
THA190010001 | 762.39M | -12.22 | -14.25 | - | ||
THA196010005 | 217.24M | -28.80 | -32.95 | - | ||
TH8416010008 | 171.61M | 16.30 | 1.74 | - | ||
THA697010009 | 18.27M | -22.71 | - | - |
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet-Premium Brands I USD | LU0280433417 | 90.47 | 381.960 | +1.06% |
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Promedio móvil | Compra | Compra | Compra |
Indicadores técnicos | Venta | Compra fuerte | Compra fuerte |
Resumen | Neutral | Compra fuerte | Compra fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores