Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.310 | 12.110 | 0.800 |
Acciones | 89.110 | 89.950 | 0.840 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.400 | 14.863 |
Precio/Valor Contable | 1.946 | 2.152 |
Precio/Ventas | 1.775 | 2.085 |
Precio/Flujo de Caja | 8.594 | 9.469 |
Rendimiento del dividendo | 2.209 | 2.289 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 15.627 | 15.500 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 30.200 | 25.050 |
Consumo cíclico | 15.680 | 15.414 |
Servicios financieros | 14.880 | 19.280 |
Servicios de comunicación | 10.830 | 9.428 |
Materias primas | 6.730 | 6.387 |
Energía | 6.540 | 4.486 |
Industria | 6.350 | 6.551 |
Bienes Raíces | 2.990 | 3.032 |
Bienes de consumo | 2.770 | 4.529 |
Salud | 2.210 | 4.626 |
Servicios públicos | 0.830 | 3.169 |
Número de posiciones en largo: 4
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Emerging Asi | LU0181495838 | 92.15 | 49.936 | +1.02% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 22.1B | 18.43 | 0.79 | - | ||
TMB SET50 | 12.7B | 7.75 | 1.76 | 0.89 | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 5.8B | 18.44 | 0.71 | - | ||
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity | 5.56B | 9.36 | 2.33 | 0.53 | ||
JUMBO 25 | 4.06B | 9.88 | 2.78 | 1.02 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores