Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.300 | 3.300 | 0.000 |
Bonos | 96.700 | 96.700 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.765 | 11.947 |
Precio/Valor Contable | 3.729 | 1.713 |
Precio/Ventas | 1.106 | 0.830 |
Precio/Flujo de Caja | 9.835 | 4.091 |
Rendimiento del dividendo | 1.733 | 17.127 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 6.492 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.397 | 37.022 |
Gobierno | 4.307 | 115.517 |
Efectivo | 3.296 | 8.625 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Public Finance Bond Mother | - | 99.50 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS World Public Infra Bond JPY D1M | 49.02B | -3.88 | -7.89 | -1.45 | ||
UBS Australia Bond Open Div 1 Month | 35.71B | 1.64 | 4.02 | 0.77 | ||
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y | 9.38B | -3.91 | -7.93 | -1.46 | ||
UBS World Public Infra Bond AUD D1M | 7.39B | 2.25 | 1.93 | 0.58 | ||
UBS Utility Financial Corporate Bo | 7.04B | -1.93 | -6.32 | -0.64 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores