
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Año móvil | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento de 1000 | 989 | 994 | 939 | 939 | 1320 | 1591 |
Rentabilidad del fondo | -1.06% | -0.64% | -6.11% | -2.09% | 5.7% | 4.75% |
Puesto en la categoría | - | - | - | - | - | - |
% en la categoría | - | - | - | - | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Good Corporate Governance Long Term | 5.62B | -10.17 | -6.85 | -0.97 | ||
UOB Long Term Equity Fund | 2.97B | -12.31 | -9.18 | -0.99 | ||
Value Plus Dividend Long Term Equ | 2.46B | -12.07 | -9.38 | -1.43 | ||
United Flexible Income A | 167.64M | -1.43 | -5.46 | - | ||
United Flexible Income N | 1.04B | -1.43 | -5.46 | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
THA915010005 | 449.77M | -3.44 | - | - | ||
UOB Smart China India Fund Non Divi | 109.94M | -1.06 | -1.98 | 4.90 | ||
TISCO China India Retirement | 124.25M | 3.72 | 0.48 | -0.01 | ||
TISCO China India Dividend | 90.94M | 3.87 | 0.74 | 0.65 | ||
CIMB Principal Daily China India In | 21.15M | 0.38 | -3.67 | 0.80 |
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United China-India Dynamic Gr T SGD Acc | SGXZ43502095 | 98.71 | - | - |
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Promedio móvil | Compra | Venta | Venta |
Indicadores técnicos | Compra fuerte | Compra | Venta fuerte |
Resumen | Compra fuerte | Neutral | Venta fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores