Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.290 | 1.290 | 0.000 |
Bonos | 98.710 | 98.710 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 48.368 | 45.076 |
Corporativo | 36.545 | 34.771 |
Titulizado | 13.802 | 8.909 |
Efectivo | 1.285 | 11.770 |
Número de posiciones en largo: 176
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 4.24 | 85.650 | -0.36% | |
Santander UK PLC 0.0575% | XS0596191360 | 2.93 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.0025% | GB00BLPK7110 | 2.55 | - | - | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 2.43 | 78.16 | -0.59% | |
Italy 4.15 01-Oct-2039 | IT0005582421 | 2.21 | 104.470 | -0.65% | |
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 2.21 | 93.070 | -0.06% | |
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur | IT0005413171 | 2.20 | 93.010 | -0.34% | |
Niedersachsen (Land) 0.0005% | DE000A255CW0 | 1.83 | - | - | |
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur | IT0005433195 | 1.74 | 74.630 | -0.63% | |
Ireland 0.35 18-Oct-2032 | IE00BMD03L28 | 1.63 | 86.290 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selection Global Convertibles | 15.79M | -0.77 | -3.26 | 1.70 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores