Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 59.640 | 322.370 | 262.730 |
Bonos | 36.390 | 177.750 | 141.360 |
Convertibles | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Otros | 3.900 | 6.130 | 2.230 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.401 | 13.212 |
Precio/Valor Contable | 1.730 | 2.298 |
Precio/Ventas | 2.154 | 1.013 |
Precio/Flujo de Caja | 15.760 | 10.511 |
Rendimiento del dividendo | - | 6.522 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 6.850 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 1.780 | 101.864 |
Gobierno | -19.984 | 73.435 |
Efectivo | 56.466 | 39.496 |
Titulizado | 29.335 | 13.389 |
Corporativo | 27.834 | 34.633 |
Municipal | 0.335 | 0.311 |
Número de posiciones en largo: 2,861
Número de posiciones en corto: 462
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Dec 24 | - | 10.19 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 10.05 | - | - | |
Us Long Bond Dec 24 | - | 5.21 | - | - | |
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24 | - | 4.15 | - | - | |
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2 | - | 2.91 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2.29 | 97.460 | -0.17% | |
China (People's Republic Of) | CND10004R999 | 1.45 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.34 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 1.33 | - | - | |
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10 | - | 1.22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2 CHF | 1.05B | 5.53 | 0.06 | 3.85 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores