Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Morning Doji Star | 1W | Actual | |||
Morning Star | 1W | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Three Outside Down | 1M | 1 | Nov 2024 | ||
Bullish doji Star | 1W | 1 | 15.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | Oct 2024 | ||
Bullish Hammer | 1D | 2 | 20.12.2024 | ||
Abandoned Baby Bearish | 15 | 2 | 27.12.2024 10:00 | ||
Hanging Man | 1M | 3 | Sep 2024 | ||
Bullish Hammer | 1D | 3 | 19.12.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | Ago 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 6 | 16.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 6 | 20.12.2024 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 7 | May 2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 7 | 27.12.2024 08:45 | ||
Evening Star | 1M | 10 | Feb 2024 | ||
Three Outside Down | 1D | 10 | 10.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 11 | 09.12.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 15 | 27.12.2024 03:00 | ||
Harami Cross | 30 | 15 | 27.12.2024 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 16 | 02.12.2024 | ||
Falling Three Methods | 1M | 21 | Mar 2023 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 22 | 22.11.2024 | ||
Three Inside Up | 1D | 22 | 22.11.2024 | ||
Inverted Hammer | 30 | 22 | 23.12.2024 08:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 23 | Ene 2023 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 23 | 21.11.2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 23 | 21.11.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 23 | 21.11.2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 26 | 23.12.2024 06:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 26 | 27.12.2024 04:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 27 | 19.12.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 27 | 27.12.2024 03:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 27 | 27.12.2024 03:45 | ||
Bullish Hammer | 5H | 28 | 10.12.2024 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 28 | 19.12.2024 09:00 | ||
Shooting Star | 1W | 29 | 02.06.2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 30 | 27.12.2024 03:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 31 | May 2022 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 31 | May 2022 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 31 | 09.12.2024 00:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 31 | 27.12.2024 02:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 31 | 27.12.2024 02:45 | ||
Harami Bullish | 1H | 33 | 19.12.2024 04:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 34 | 28.04.2024 | ||
Falling Three Methods | 1M | 35 | Ene 2022 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 35 | 05.12.2024 01:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 37 | 20.12.2024 10:00 | ||
Shooting Star | 30 | 37 | 20.12.2024 10:00 | ||
Thrusting Bearish | 1M | 38 | Oct 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 39 | 24.03.2024 | ||
Bullish doji Star | 1W | 41 | 10.03.2024 | ||
Bullish Hammer | 15 | 44 | 23.12.2024 08:15 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 47 | Ene 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 47 | Ene 2021 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 48 | 23.12.2024 07:15 | ||
Bullish Hammer | 15 | 48 | 23.12.2024 07:15 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 50 | Oct 2020 | ||
Bullish Hammer | 15 | 50 | 23.12.2024 06:45 | ||
Morning Star | 15 | 51 | 23.12.2024 06:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 53 | 23.12.2024 06:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 54 | 16.12.2024 10:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 54 | 19.12.2024 10:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 55 | May 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 56 | Abr 2020 | ||
Three Inside Down | 1H | 56 | 16.12.2024 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 57 | 19.12.2024 09:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 59 | 05.11.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 60 | 29.10.2023 | ||
Inverted Hammer | 1H | 62 | 16.12.2024 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 64 | Ago 2019 | ||
Evening Star | 1M | 64 | Ago 2019 | ||
Shooting Star | 1M | 65 | Jul 2019 | ||
Bullish Hammer | 15 | 66 | 23.12.2024 02:45 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores