Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
1YMH25 | CME | USD | Con demora | |
US30 | CFD | USD | Tiempo real | |
YMc2 | CME | USD | Con demora | |
YMc3 | CME | USD | Con demora |
De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | Gopi Krishna | 44602.00 | +0.86% | ||
02.02.2025 | Ray Home | 44602.00 | -0.86% | ||
28.01.2025 | Gopal Majumder | 45016.00 | -0.06% | ||
28.01.2025 | Daniela Diaz Alaguero | 44958.00 | -0.06% | ||
28.01.2025 | احمد مجممي | 45142.00 | -0.34% | ||
28.01.2025 | Renato Crocco | 45057.00 | +0.16% | ||
28.01.2025 | Siddharth Sibal | 44818.00 | 28.01.2025 @ 45090.00 | +0.61% | |
28.01.2025 | sha sha | 44918.00 | +0.15% | ||
28.01.2025 | hisham younis | 44813.00 | -0.39% | ||
27.01.2025 | Franz Mattmann | 44806.00 | +0.40% | ||
27.01.2025 | Maurizio Crocco | 44785.00 | +0.45% | ||
27.01.2025 | Alfa Music Co | 44679.00 | -0.69% | ||
27.01.2025 | Narayana Sahoo | 44694.00 | -0.66% | ||
27.01.2025 | Sajal Purakayastha | 44551.00 | -0.98% | ||
27.01.2025 | mohit vajpayee | 44532.00 | 28.01.2025 @ 45009.00 | +1.07% | |
27.01.2025 | henry jimenez | 44533.00 | -1.02% | ||
27.01.2025 | john derick | 44264.00 | +1.63% | ||
27.01.2025 | Francis Ewers | 44303.00 | -1.54% | ||
27.01.2025 | oskar chu | 44294.00 | -1.56% | ||
27.01.2025 | Siddharth Sibal | 44312.00 | 27.01.2025 @ 44267.00 | +0.10% | |
27.01.2025 | YATIN PANCHAL | 44217.00 | +1.74% | ||
27.01.2025 | Dhaneswar Behera | 44186.00 | -1.81% | ||
27.01.2025 | bullsbear bearsbull | 44187.00 | -1.81% | ||
27.01.2025 | Arjun Raghuvanshi | 44127.00 | +1.95% | ||
27.01.2025 | Sulaiman Lalani | 44131.00 | 27.01.2025 @ 44519.00 | +0.88% | |
27.01.2025 | Ulrich Steinef | 44168.00 | -1.85% | ||
27.01.2025 | Himanshu Manurkar | 44239.00 | +1.69% | ||
26.01.2025 | ya ya | 44530.00 | 27.01.2025 @ 44528.00 | 0.00% | |
26.01.2025 | Santosh Chaurasia | 44587.00 | +0.90% | ||
26.01.2025 | Shalabh Dewan | 44587.00 | -0.90% | ||
26.01.2025 | Ray Home | 43695.00 | 24.01.2025 @ 44701.00 | +2.30% | |
26.01.2025 | shantamurthy murthy | 43695.00 | 24.01.2025 @ 44701.00 | -2.30% | |
24.01.2025 | Future onfuturesthree | 44655.00 | -0.74% | ||
23.01.2025 | Srđan Vuksanović | 44733.00 | 23.01.2025 @ 44733.00 | 0.00% | |
23.01.2025 | Alfred Lichtenwagner | 44743.00 | 24.01.2025 @ 44701.00 | +0.09% | |
23.01.2025 | Raul Raul | 44375.00 | +1.38% | ||
23.01.2025 | Damodar Patil | 44358.00 | 24.01.2025 @ 44701.00 | -0.77% | |
23.01.2025 | Sulaiman Lalani | 44338.00 | 25.01.2025 @ 44602.00 | +0.60% | |
22.01.2025 | Gopal Majumder | 44381.00 | 24.01.2025 @ 44701.00 | +0.72% | |
22.01.2025 | unknown user | 44365.00 | -1.40% | ||
22.01.2025 | ganesh naiknaware | 44381.00 | 24.01.2025 @ 44701.00 | -0.72% | |
22.01.2025 | Raghuraj D | 44367.00 | 24.01.2025 @ 44701.00 | +0.75% | |
22.01.2025 | unknown user | 44308.00 | 22.01.2025 @ 44369.00 | +0.14% | |
22.01.2025 | saroj rout | 44257.00 | 24.01.2025 @ 44701.00 | +1.00% | |
22.01.2025 | Sándor Görög | 44262.00 | -1.64% | ||
22.01.2025 | Siddharth Sibal | 44265.00 | 22.01.2025 @ 44256.00 | +0.02% | |
22.01.2025 | RAMBABU VIJAY | 44239.00 | 24.01.2025 @ 44701.00 | -1.04% | |
21.01.2025 | Jose Carlos Pecanha | 44241.00 | +1.69% | ||
21.01.2025 | Amjeed Almajeed | 44260.00 | -1.64% | ||
21.01.2025 | Hamza Al Hrout | 44171.00 | -1.85% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores