Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. Mercado:
0 $
Oferta en circulación:
0 CARD
Oferta máxima:
6.00B CARD
Vol. (24h):
0 $
Var. (7d):
0%
Rango diario:
0.000574 - 0.000602
| Nombre | Mercado | Cierre | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXB/USD | Binance | 110.32 | 117.52 | 107.25 | -2.50% | 597.13K | 02:21:43 | ||
| Dogecoin | Investing.com | 0.069735 | 0.070159 | 0.069492 | -0.20% | 344.68M | |||
| UNIs/USD | Binance | 4.0400 | 4.1970 | 3.9210 | +2.85% | 5.28M | 02:21:48 | ||
| CYS/USD | KuCoin | 0.82850 | 0.90059 | 0.55318 | +43.85% | 22.64M | 02:21:49 | ||
| Litecoin | Investing.com | 45.05 | 45.42 | 44.90 | +0.42% | 334.04K | 02:21:48 | ||
| HYPE/USDC | Hyperliquid | 55.868 | 57.210 | 55.750 | -17.85% | 163.88K | 02:21:47 | ||
| WLD/USD | Binance | 0.310 | 0.325 | 0.309 | -3.12% | 28.02M | |||
| PEPE/USD | OKX | 0.00000283 | 0.00000290 | 0.00000282 | -1.39% | 2.01T | 02:21:40 | ||
| Polygon | Investing.com | 0.0755 | 0.0757 | 0.0749 | +0.24% | 41.07M | 02:21:48 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 64,818.5 | 64,981.5 | 64,447.8 | +1.12% | 43.60K | 02:21:44 | ||
| Cronos Coin | Investing.com | 0.05390 | 0.05415 | 0.05357 | -0.82% | 17.42M | 02:21:48 | ||
| REDS/USD | Binance | 0.0880 | 0.0887 | 0.0850 | +1.97% | 2.77M | 02:21:30 | ||
| ETH/USD | Binance | 1,911.49 | 1,928.00 | 1,855.50 | +2.24% | 228.60K | 02:21:46 | ||
| PYTH/USD | OKX | 0.03972 | 0.03989 | 0.03850 | +1.02% | 5.25M | 02:21:40 | ||
| MRVLON/USD | MEXC | 209.20 | 220.49 | 206.78 | -3.46% | 336.00 | 02:21:44 | ||
| ARX/USD | KuCoin | 0.15043 | 0.15383 | 0.14061 | +6.24% | 380.24K | 02:21:41 | ||
| VOOI/USD | KuCoin | 0.00800 | 0.00832 | 0.00774 | +1.14% | 3.59M | 02:21:38 | ||
| BANANAG/USD | Bitget | 3.5200 | 3.6100 | 3.5000 | -0.56% | 2.77K | 04:00:07 | ||
| XLABS/USD | KuCoin | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000004 | +25.00% | 83.78B | 02:21:41 | ||
| BTC/JPY | bitFlyer | 10,232,941 | 10,232,941 | 10,232,941 | +1.12% | 186.00 | 02:21:40 | ||
| RNBWM/USD | KuCoin | 0.01461 | 0.01473 | 0.01458 | -0.81% | 23.40K | 02:21:43 | ||
| PHA/EUR | Kraken | 0.0182 | 0.0184 | 0.0182 | +2.24% | 1.23K | 02:21:46 | ||
| LITI/USD | Synthetic | 0.00009553 | 0.00099833 | 0.00001790 | +2.15% | 02:21:13 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores