Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. Mercado:
1.10M $
Oferta en circulación:
611.46M ESE
Oferta máxima:
1.00B ESE
Vol. (24h):
307.58K $
Var. (7d):
-14.16%
Rango diario:
0.00582 - 0.00613
| Nombre | Mercado | Cierre | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 926.10 | 932.10 | 903.17 | -2.56% | 11.67M | 10:32:42 | ||
| BTC/USDC | XT.COM | 93,197.35 | 95,522.81 | 91,977.84 | -2.05% | 10.78M | 10:32:45 | ||
| XRP | Investing.com | 2.0012 | 2.0073 | 1.8845 | -2.39% | 492.18M | 10:32:46 | ||
| Solana | Investing.com | 133.829 | 134.743 | 130.521 | -5.77% | 5.24M | 10:32:30 | ||
| Dogecoin | Investing.com | 0.128438 | 0.131559 | 0.122058 | -6.05% | 2.45B | 10:32:50 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.128510 | 0.137960 | 0.120000 | -6.00% | 1.46B | 10:32:35 | ||
| SUI/USD | Binance | 1.5665 | 1.7974 | 1.5170 | -11.51% | 73.09M | 10:32:48 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0.00000524 | 0.00000579 | 0.00000488 | -7.91% | 6.82T | 10:32:40 | ||
| BERA/USD | Binance | 0.942 | 0.981 | 0.762 | +8.15% | 22.27M | 10:32:43 | ||
| PENGU/USD | LBank | 0.01037 | 0.01155 | 0.00951 | -9.51% | 496.39M | 10:32:42 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 93,225.1 | 93,356.5 | 92,083.1 | -2.04% | 50.80K | 10:32:22 | ||
| PUMPF/USD | MEXC | 0.002501 | 0.002771 | 0.002316 | -8.29% | 1.88B | 10:32:48 | ||
| Ethereum | Investing.com | 3,219.81 | 3,283.88 | 3,181.49 | -3.41% | 514.97K | |||
| ETH/USD | Binance | 3,219.70 | 3,368.82 | 3,177.68 | -3.42% | 459.86K | 10:32:21 | ||
| USDT/COP | Binance | 3,693 | 3,715 | 3,686 | -0.27% | 458.48K | 10:32:51 | ||
| GLMR/USD | Binance | 0.0243 | 0.0270 | 0.0230 | -6.90% | 30.62M | 10:32:24 | ||
| DOLO/USD | LBank | 0.05627 | 0.06038 | 0.05334 | -5.13% | 9.76M | 10:32:40 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 93,218.0 | 95,524.0 | 91,900.0 | -2.04% | 1.13K | 10:32:49 | ||
| GROK/USD | MEXC | 0.000774 | 0.000849 | 0.000756 | -6.98% | 102.07M | 10:32:45 | ||
| LINK/BTC | Binance | 0.00013770 | 0.00014540 | 0.00013430 | -4.90% | 286.24K | 10:32:34 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0.00000921 | 0.00001042 | 0.00000864 | -9.97% | 3.21M | |||
| USDSS/EUR | Kraken | 0.83778 | 0.83778 | 0.83778 | -5.45% | 13.00 | 10:32:50 | ||
| DASH/MXN | Synthetic | 1,387.2 | 2,772.9 | 334.9 | -9.60% | 0 | 10:32:09 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores