Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. Mercado:
40.43K $
Oferta en circulación:
38.68M ELAND
Oferta máxima:
0 ELAND
Vol. (24h):
0 $
Var. (7d):
-6.32%
Rango diario:
0.00761 - 0.00849
| Nombre | Mercado | Cierre | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLM/TRY | Binance | 0.0850 | 0.1145 | 0.0829 | -24.91% | 4.57B | 22:55:07 | ||
| XRP | Investing.com | 1.1250 | 1.1281 | 1.1112 | +2.67% | 268.82M | |||
| Solana | Investing.com | 78.082 | 78.452 | 77.659 | +2.10% | 2.88M | 22:55:00 | ||
| ZEC/USD | Binance | 547.06 | 557.77 | 525.77 | +2.82% | 124.71K | 22:54:44 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.072690 | 0.073590 | 0.071090 | +0.48% | 553.02M | 22:54:25 | ||
| OMG/TRY | Paribu | 2.20 | 2.39 | 2.17 | -3.08% | 15.86M | 22:55:06 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0.00000292 | 0.00000295 | 0.00000279 | +1.74% | 3.77T | 22:55:03 | ||
| TLM/USD | Binance | 0.0018 | 0.0025 | 0.0018 | -21.25% | 4.08B | 22:55:00 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0.0181 | 0.0208 | 0.0117 | +38.17% | 237.69M | 22:55:06 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 65,483.8 | 65,725.5 | 65,150.8 | +1.47% | 64.78K | 22:54:36 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0.13148 | 0.16349 | 0.11348 | -11.82% | 24.87M | 22:55:05 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1,469.93 | 1,470.40 | 1,378.64 | +6.52% | 572.29K | 22:55:09 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,924.31 | 1,930.94 | 1,900.75 | +2.95% | 323.37K | 22:54:48 | ||
| ETH/USD | Binance | 1,924.69 | 1,931.20 | 1,843.14 | +2.97% | 273.38K | 22:54:54 | ||
| USDC/ARS | TruBit Pro Exchange | 1,593.01 | 1,601.86 | 1,549.90 | +0.58% | 252.69K | 22:55:01 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0.1325 | 0.1702 | 0.1260 | -10.60% | 1.56M | 22:55:00 | ||
| GPR/USD | MEXC | 0.0032910 | 0.0034250 | 0.0031700 | -1.70% | 40.73M | 22:55:06 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 65,536.0 | 65,860.0 | 63,800.0 | +1.48% | 964.00 | 22:55:04 | ||
| SKHYX/USD | Kraken | 155.19 | 155.20 | 155.19 | -1.46% | 189.00 | 22:55:01 | ||
| US/EUR | Kraken | 0.03280 | 0.04278 | 0.03241 | -9.29% | 31.01K | 22:55:09 | ||
| BTC2/USD | XT.COM | 0.0805 | 0.0809 | 0.0802 | +0.25% | 9.55K | 22:55:04 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0.00000306 | 0.00000326 | 0.00000273 | +10.47% | 3.24M | 22:54:58 | ||
| HYPER/USD | Synthetic | 0.010813 | 0.020833 | 0.008045 | +1.51% | 0 | 22:54:27 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores