Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. Mercado:
0 $
Oferta en circulación:
0 PSUB
Oferta máxima:
2.80B PSUB
Vol. (24h):
0 $
Var. (7d):
-6.40%
Rango diario:
0.0000022 - 0.0000045
| Nombre | Mercado | Cierre | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 926.80 | 932.10 | 903.17 | -2.31% | 9.47M | 22:47:14 | ||
| BTC/USDC | XT.COM | 92,648.00 | 95,522.81 | 91,977.84 | -2.56% | 8.49M | 22:47:15 | ||
| XRP | Investing.com | 1.9631 | 1.9906 | 1.8845 | -4.49% | 363.63M | 22:47:10 | ||
| Solana | Investing.com | 133.694 | 134.743 | 130.521 | -6.40% | 4.79M | 22:47:14 | ||
| Dogecoin | Investing.com | 0.127097 | 0.131559 | 0.122058 | -7.55% | 2.03B | 22:47:06 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.127100 | 0.138070 | 0.120000 | -7.56% | 1.25B | 22:47:02 | ||
| SUI/USD | Binance | 1.5828 | 1.7974 | 1.5170 | -11.21% | 54.35M | 22:47:00 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0.00000523 | 0.00000582 | 0.00000488 | -9.67% | 5.84T | 22:47:05 | ||
| BERA/USD | Binance | 0.875 | 1.054 | 0.762 | -13.19% | 24.41M | 22:47:16 | ||
| PUMPF/USD | MEXC | 0.002530 | 0.002841 | 0.002316 | -10.88% | 1.90B | 22:47:16 | ||
| PENGU/USD | LBank | 0.01035 | 0.01179 | 0.00951 | -11.77% | 446.45M | 22:47:11 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 92,678.1 | 93,069.5 | 92,083.1 | -2.54% | 39.84K | 22:47:10 | ||
| Ethereum | Investing.com | 3,213.44 | 3,283.88 | 3,181.49 | -2.98% | 411.05K | 22:47:06 | ||
| ETH/USD | Binance | 3,212.87 | 3,368.82 | 3,177.68 | -2.99% | 364.56K | 22:47:15 | ||
| USDT/COP | Binance | 3,708 | 3,715 | 3,701 | 0.00% | 334.23K | 22:47:01 | ||
| GLMR/USD | Binance | 0.0240 | 0.0270 | 0.0230 | -8.75% | 35.85M | 22:47:07 | ||
| DOLO/USD | LBank | 0.05534 | 0.06276 | 0.05334 | -9.44% | 9.99M | 22:47:11 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 92,685.0 | 95,524.0 | 91,900.0 | -2.51% | 946.00 | 22:47:04 | ||
| GROK/USD | MEXC | 0.000803 | 0.000853 | 0.000780 | -5.20% | 89.23M | 22:47:04 | ||
| LINK/BTC | Binance | 0.00013840 | 0.00014540 | 0.00013430 | -4.02% | 630.55K | 22:47:15 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0.00000933 | 0.00001042 | 0.00000864 | -10.20% | 3.21M | 22:47:07 | ||
| USDSS/EUR | Kraken | 0.88604 | 0.88604 | 0.88604 | 0.00% | 6.00 | 22:47:09 | ||
| DASH/MXN | Synthetic | 1,418.0 | 2,772.9 | 334.9 | +8.90% | 0 | 22:46:22 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores