Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. Mercado:
10.14K $
Oferta en circulación:
815.21K TULIP
Oferta máxima:
0 TULIP
Vol. (24h):
0 $
Var. (7d):
-0.63%
Rango diario:
0.0820 - 0.1183
| Nombre | Mercado | Cierre | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.1418 | 1.1642 | 1.1112 | +2.65% | 328.48M | 17:00:00 | ||
| TLM/TRY | Binance | 0.0813 | 0.0924 | 0.0747 | -4.47% | 2.78B | 17:01:07 | ||
| Solana | Investing.com | 77.981 | 78.840 | 77.566 | +0.70% | 2.25M | 16:59:48 | ||
| ZEC/USD | Binance | 533.46 | 556.18 | 527.18 | -1.91% | 144.95K | 17:00:59 | ||
| OMG/TRY | Paribu | 2.29 | 2.65 | 2.19 | +3.15% | 20.02M | 17:01:06 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.073120 | 0.073840 | 0.071760 | +1.30% | 415.81M | 17:00:40 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0.00000287 | 0.00000298 | 0.00000286 | -1.71% | 2.42T | 17:00:48 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 66,301.9 | 66,933.8 | 65,150.8 | +1.79% | 65.85K | 16:59:52 | ||
| TLM/USD | Binance | 0.0017 | 0.0020 | 0.0016 | -5.51% | 2.33B | 17:01:00 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0.14155 | 0.15270 | 0.11348 | -3.37% | 15.40M | 17:01:05 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0.0147 | 0.0185 | 0.0133 | +2.08% | 105.96M | 17:01:06 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1,627.70 | 1,627.96 | 1,404.41 | +15.87% | 578.99K | 17:01:09 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,920.87 | 1,951.58 | 1,900.75 | +0.86% | 352.08K | 17:00:00 | ||
| ETH/USD | Binance | 1,919.51 | 1,953.00 | 1,895.33 | +0.78% | 327.31K | 17:01:09 | ||
| USDC/ARS | TruBit Pro Exchange | 1,567.85 | 1,599.04 | 1,547.27 | +0.01% | 222.88K | 17:01:01 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0.1227 | 0.1440 | 0.1206 | -10.83% | 717.30K | 17:01:00 | ||
| GPR/USD | MEXC | 0.0033020 | 0.0033420 | 0.0031700 | +2.42% | 26.57M | 17:01:06 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 66,318.0 | 66,990.0 | 65,195.0 | +1.59% | 800.00 | 17:01:04 | ||
| SKHYX/USD | Kraken | 171.63 | 171.87 | 155.19 | +10.38% | 136.00 | 17:01:02 | ||
| US/EUR | Kraken | 0.03586 | 0.04041 | 0.03300 | +9.33% | 32.33K | 17:01:09 | ||
| BTC2/USD | XT.COM | 0.0805 | 0.0809 | 0.0802 | -0.12% | 10.93K | 17:01:04 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0.00000300 | 0.00000325 | 0.00000297 | -5.66% | 3.21M | 17:00:58 | ||
| HYPER/USD | Synthetic | 0.010942 | 0.020833 | 0.008045 | +1.79% | 0 | 16:59:42 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores