Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. Mercado:
19.00K $
Oferta en circulación:
18.52M SWRV
Oferta máxima:
33.00M SWRV
Vol. (24h):
0 $
Var. (7d):
-45.25%
Rango diario:
0.000825 - 0.004199
| Nombre | Mercado | Cierre | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLM/TRY | Binance | 0.0831 | 0.0965 | 0.0759 | -2.12% | 4.47B | 13:08:22 | ||
| XRP | Investing.com | 1.1398 | 1.1570 | 1.1292 | -1.42% | 257.60M | |||
| OMG/TRY | Paribu | 2.35 | 2.74 | 2.20 | +4.44% | 46.16M | 13:08:36 | ||
| ZEC/USD | Binance | 511.70 | 538.00 | 505.92 | -3.91% | 141.45K | 13:08:44 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0.15848 | 0.20064 | 0.13750 | +10.88% | 46.98M | 13:08:50 | ||
| TLM/USD | Binance | 0.0018 | 0.0020 | 0.0016 | -5.41% | 3.00B | 13:08:45 | ||
| PEPE/USD | OKX | 0.00000287 | 0.00000293 | 0.00000283 | -0.69% | 1.73T | |||
| Bitcoin | Investing.com | 65,809.0 | 66,727.9 | 65,562.4 | -0.95% | 62.95K | 13:08:48 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0.0143 | 0.0169 | 0.0133 | +0.70% | 60.60M | 13:08:51 | ||
| Cronos Coin | Investing.com | 0.05810 | 0.05891 | 0.05757 | -0.79% | 11.30M | 13:08:52 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1,610.07 | 1,642.40 | 1,502.16 | +2.05% | 571.88K | 13:08:54 | ||
| MMT/USD | Binance | 0.1719 | 0.1811 | 0.1713 | -4.50% | 2.83M | 13:08:44 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,927.71 | 1,955.68 | 1,910.92 | +0.21% | 276.00K | 13:08:52 | ||
| ETH/USD | Binance | 1,927.74 | 1,956.45 | 1,910.68 | +0.21% | 251.50K | 13:08:39 | ||
| SKHYX/USD | Kraken | 166.62 | 178.34 | 160.20 | -3.05% | 421.00 | 13:08:46 | ||
| GPR/USD | MEXC | 0.0032010 | 0.0033180 | 0.0031870 | -3.35% | 21.47M | 13:08:51 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 65,837.0 | 66,779.0 | 65,554.0 | -0.96% | 887.00 | 13:08:34 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0.1113 | 0.1297 | 0.1050 | -10.82% | 318.54K | 13:08:45 | ||
| H/USD | Gate.io | 0.05949 | 0.06084 | 0.05847 | +0.78% | 587.57K | 13:08:51 | ||
| SYRUP/USD | Gate.io | 0.18070 | 0.18670 | 0.17930 | -2.85% | 49.60K | 13:08:52 | ||
| US/EUR | Kraken | 0.03968 | 0.03968 | 0.03968 | +15.72% | 419.00 | 13:08:54 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0.00000301 | 0.00000316 | 0.00000296 | -1.31% | 3.22M | 13:08:43 | ||
| HYPER/USD | Synthetic | 0.010862 | 0.020833 | 0.008045 | -0.92% | 0 | 13:08:43 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores