Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Cap. Mercado:
107.34K $
Oferta en circulación:
42.37M TRL
Oferta máxima:
175.00M TRL
Vol. (24h):
0 $
Var. (7d):
0%
Rango diario:
0.025 - 0.044
| Nombre | Mercado | Cierre | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.1411 | 1.1642 | 1.1112 | +2.84% | 324.58M | 16:15:08 | ||
| TLM/TRY | Binance | 0.0825 | 0.0924 | 0.0747 | -3.28% | 2.78B | 16:15:07 | ||
| Solana | Investing.com | 77.983 | 78.840 | 77.566 | +0.70% | 2.25M | 16:15:00 | ||
| ZEC/USD | Binance | 532.75 | 556.18 | 527.18 | -2.51% | 144.32K | |||
| OMG/TRY | Paribu | 2.27 | 2.65 | 2.17 | +3.18% | 20.66M | 16:14:51 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.073260 | 0.073840 | 0.071690 | +2.03% | 422.13M | |||
| PEPE/USD | OKX | 0.00000288 | 0.00000298 | 0.00000286 | -0.69% | 2.44T | 16:15:03 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 66,309.8 | 66,933.8 | 65,150.8 | +1.80% | 65.97K | 16:15:04 | ||
| TLM/USD | Binance | 0.0017 | 0.0020 | 0.0016 | -5.41% | 2.36B | 16:15:00 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0.14800 | 0.15270 | 0.11348 | +0.94% | 15.46M | 16:15:05 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0.0140 | 0.0185 | 0.0133 | -3.45% | 111.20M | 16:15:06 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1,627.29 | 1,627.96 | 1,404.25 | +15.78% | 578.79K | 16:15:09 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,922.40 | 1,951.58 | 1,900.75 | +1.41% | 353.61K | 16:15:08 | ||
| ETH/USD | Binance | 1,922.43 | 1,953.00 | 1,894.40 | +1.41% | 328.90K | 16:14:54 | ||
| USDC/ARS | TruBit Pro Exchange | 1,563.99 | 1,599.04 | 1,547.27 | +0.10% | 221.51K | 16:15:01 | ||
| GPR/USD | MEXC | 0.0033000 | 0.0033420 | 0.0031700 | +2.36% | 27.59M | 16:15:06 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0.1231 | 0.1440 | 0.1206 | -9.62% | 732.71K | 16:15:00 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 66,361.0 | 66,990.0 | 65,132.0 | +1.80% | 800.00 | 16:15:04 | ||
| SKHYX/USD | Kraken | 171.84 | 171.87 | 155.19 | +10.52% | 135.00 | 16:15:01 | ||
| US/EUR | Kraken | 0.03586 | 0.04041 | 0.03300 | +9.33% | 32.33K | 16:15:09 | ||
| BTC2/USD | XT.COM | 0.0806 | 0.0809 | 0.0802 | +0.37% | 10.89K | 16:15:05 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0.00000305 | 0.00000325 | 0.00000302 | -3.80% | 3.20M | 16:14:58 | ||
| HYPER/USD | Synthetic | 0.010942 | 0.020833 | 0.008045 | +1.79% | 0 | 16:14:36 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores