Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | Mukesh Kumar | 279.34 | 07.10.2024 @ 275.72 | +1.30% | |
09.12.2023 | Santanu Chetia | 230.17 | 11.12.2023 @ 230.18 | 0.00% | |
25.11.2022 | tushar zaparde | 201.21 | 25.11.2022 @ 201.13 | -0.04% | |
14.06.2022 | Naresh Sharma | 170.45 | 20.06.2022 @ 166.56 | +2.28% | |
17.01.2022 | Ravinder Narula | 196.56 | 11.02.2022 @ 186.42 | -5.16% | |
07.11.2021 | Vitthal Kale patil | 192.56 | 07.11.2021 @ 192.56 | 0.00% | |
29.09.2021 | Rwindr Malik | 189.32 | 22.10.2021 @ 194.53 | +2.75% | |
25.08.2021 | Abhishek Sharma | 178.85 | 17.09.2021 @ 189.00 | -5.68% | |
23.08.2021 | Aditya Deshpande | 176.71 | 17.09.2021 @ 189.00 | +6.95% | |
13.07.2021 | SANDEEP TEMBUGADE | 169.09 | 06.08.2021 @ 174.17 | -3.00% | |
26.05.2021 | Jaydeep Jaware | 162.64 | 18.06.2021 @ 168.28 | +3.47% | |
01.04.2021 | Jasmeet Khanuja | 156.81 | 23.04.2021 @ 152.80 | -2.56% | |
01.02.2021 | vipin gupta | 149.10 | 26.02.2021 @ 155.48 | +4.28% | |
13.11.2020 | Shahid Rokadiya | 134.55 | 15.11.2020 @ 134.55 | 0.00% | |
21.10.2020 | Charan Tej | 126.98 | 13.11.2020 @ 134.55 | +5.96% | |
27.07.2020 | Suraj vhale | 117.57 | 21.08.2020 @ 120.25 | +2.28% | |
17.05.2020 | vinod kulkarni | 96.60 | 17.05.2020 @ 96.60 | 0.00% | |
10.05.2020 | milind sathe | 98.00 | 10.05.2020 @ 98.00 | 0.00% | |
07.05.2020 | Sathish Kumar | 97.83 | 29.05.2020 @ 100.50 | +2.73% | |
20.03.2020 | Govind Bhojwani | 87.83 | 10.04.2020 @ 95.85 | -9.13% | |
16.03.2020 | Singhabc Shopfitter | 100.74 | 10.04.2020 @ 95.85 | +4.85% | |
13.03.2020 | rituraj yadav | 106.10 | 15.03.2020 @ 106.05 | +0.05% | |
01.02.2020 | Dilip Rajput | 122.96 | 01.02.2020 @ 122.96 | 0.00% | |
28.01.2020 | Kunal Pawar | 128.01 | 21.02.2020 @ 127.72 | +0.23% | |
02.01.2020 | Ajay Mandal | 129.20 | 24.01.2020 @ 129.14 | -0.05% | |
01.01.2020 | PANKAJ kumar KESHRI | 128.51 | 24.01.2020 @ 129.14 | +0.49% | |
09.12.2019 | Swapnil More | 125.35 | 12.12.2019 @ 126.24 | +0.71% | |
29.08.2019 | RAM PRATAP | 115.36 | 20.09.2019 @ 118.50 | -2.72% | |
29.08.2019 | RAM PRATAP | 115.60 | 29.08.2019 @ 115.78 | -0.16% | |
23.08.2019 | Sakthi Siddarth | 112.86 | 13.09.2019 @ 116.60 | -3.31% | |
24.07.2019 | Mahaboob Syed | 118.32 | 16.08.2019 @ 116.46 | +1.57% | |
24.05.2019 | Venkata Krishnan | 122.14 | 14.06.2019 @ 123.65 | +1.24% | |
26.03.2019 | Sudipta Som | 118.73 | 19.04.2019 @ 122.74 | -3.38% | |
07.03.2019 | Famous Man | 115.03 | 29.03.2019 @ 120.88 | -5.09% | |
24.01.2019 | UTTAM SAINI | 112.85 | 24.02.2019 @ 112.23 | -0.55% | |
10.01.2019 | sai krishnan | 112.95 | 10.02.2019 @ 98.14 | -13.11% | |
01.01.2019 | Himanshu Joshi | 112.89 | 01.02.2019 @ 98.14 | -13.07% | |
09.11.2018 | guri singh | 109.67 | 09.12.2018 @ 98.14 | -10.51% | |
30.10.2018 | Kuber Rastogi | 106.44 | 29.11.2018 @ 98.14 | +7.80% | |
30.10.2018 | Kuber Rastogi | 106.44 | 30.10.2018 @ 106.44 | 0.00% | |
30.10.2018 | Kuber Rastogi | 106.44 | 30.10.2018 @ 106.44 | 0.00% | |
30.10.2018 | Kuber Rastogi | 106.44 | 30.10.2018 @ 106.44 | 0.00% | |
11.09.2018 | lovely songs | 118.50 | 17.09.2018 @ 118.29 | +0.18% | |
11.09.2018 | lovely songs | 118.59 | 11.09.2018 @ 118.55 | -0.03% | |
08.08.2018 | Bhavya Parekh | 117.98 | 07.09.2018 @ 120.23 | +1.91% | |
07.05.2018 | Hermann Albrecht | 109.21 | 08.05.2018 @ 110.38 | +1.07% | |
09.03.2018 | Hermann Albrecht | 105.45 | 13.03.2018 @ 107.38 | +1.83% | |
20.02.2018 | aruna roy | 106.76 | 22.03.2018 @ 104.40 | +2.21% | |
06.02.2018 | Hermann Albrecht | 109.22 | 08.03.2018 @ 105.45 | -3.45% | |
05.02.2018 | MAYANK RATHOR | 110.00 | 07.03.2018 @ 104.63 | -4.88% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores