Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
EIMI | Londres | USD | Tiempo real | |
EMIM | Londres | GBP | Tiempo real | |
EIMIl | BATS UE | USD | Con demora | |
EIMIN | México | MXN | Con demora | |
EIMI | Milán | EUR | Tiempo real | |
EIMI | Suiza | USD | Con demora | |
IS3N | Xetra | EUR | Con demora | |
IS3N | Frankfurt | EUR | Con demora | |
EMIM | Amsterdam | EUR | Tiempo real | |
iSFF101 | Tel Aviv | ILS | Con demora |
De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 | saroj rout | 36.23 | 21.10.2024 @ 36.22 | -0.03% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores