Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
SEAG | Londres | GBP | Tiempo real | |
IEAG | Milán | EUR | Tiempo real | |
EUN4 | Xetra | EUR | Con demora | |
IEAG | Amsterdam | EUR | Tiempo real |
Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 1H | Actual | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Actual | |||
Bullish Engulfing | 30 | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 29.01.2025 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 29.01.2025 07:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 29.01.2025 07:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 27.01.2025 10:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 8 | May 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 22.01.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 22.01.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 22.01.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 12 | 15.01.2025 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 16.01.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 16.01.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 16.01.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 16.01.2025 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 16.01.2025 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 16.01.2025 02:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 18 | 13.01.2025 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 18 | 13.01.2025 09:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 06.01.2025 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 08.01.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 08.01.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 24 | 30.12.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 06.01.2025 07:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 06.01.2025 07:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 02.01.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 28 | 19.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 02.01.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 02.01.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 30.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 30.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 30.12.2024 10:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 31 | Jun 2022 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 31 | Jun 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 31 | 16.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 1M | 32 | May 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 33 | 12.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 23.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 23.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 35 | 16.12.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 23.12.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 37 | 12.12.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 23.12.2024 07:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 38 | 05.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 16.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 12.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 16.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 16.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 12.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 12.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 48 | 21.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 49 | 20.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 03.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 53 | 21.11.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 03.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 03.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 54 | 20.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 26.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 26.11.2024 10:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 20.11.2024 10:00 | ||
Evening Star | 1M | 64 | Sep 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 21.11.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 21.11.2024 10:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 65 | Ago 2019 | ||
Shooting Star | 1M | 65 | Ago 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 65 | 15.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 20.11.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 20.11.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 15.11.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 15.11.2024 10:30 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores