Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Otros | 100.020 | 100.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.754 | 18.582 |
Precio/Valor Contable | 4.112 | 3.381 |
Precio/Ventas | 2.665 | 2.312 |
Precio/Flujo de Caja | 14.974 | 12.293 |
Rendimiento del dividendo | 1.435 | 2.573 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.867 | 12.054 |
Número de posiciones en largo: 1
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Blackrock Us Eq (S&P500) Idx Mother Fund | - | 100.02 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock World High Dividend Equit | 69.3B | 21.31 | 14.94 | 9.73 | ||
BlackRock US Basic Value Open | 26.81B | 21.49 | 17.87 | 10.64 | ||
BlackRock India Equity Fund | 22.67B | 17.68 | 10.75 | 9.94 | ||
BlackRock Gold Fund | 12.7B | 46.67 | 17.31 | 9.55 | ||
BlackRock Impact Equity No Load UnH | 18B | 17.62 | 19.16 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores