Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.020 | 4.020 | 0.000 |
Bonos | 95.980 | 95.980 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.329 | 82.652 |
Gobierno | 5.652 | 8.746 |
Efectivo | 4.018 | 11.344 |
Número de posiciones en largo: 132
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BESTBA0622 | - | 4.79 | - | - | |
BINTAE1220 | - | 3.42 | - | - | |
BBCIS10223 | - | 3.31 | - | - | |
Banco Santander-Chile | CL0002815596 | 3.28 | - | - | |
BBTG-G1220 | - | 2.99 | - | - | |
Chile (Republic Of) | CL0002686989 | 2.79 | - | - | |
BCNOCY1121 | - | 2.41 | - | - | |
BBIC840522 | - | 2.33 | - | - | |
BCNOBW0719 | - | 2.22 | - | - | |
CORPBANCA 3.0202% 01/07/26 | - | 2.20 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proteccion BancoEstado I | 554.54B | 7.33 | 8.71 | 4.77 | ||
Compromiso BancoEstado A | 285.29B | 9.10 | 9.21 | 5.08 | ||
BancoEstado BNP Paribas Mas Renta B | 81.88B | 7.70 | 8.33 | 4.69 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores