Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.760 | 1.900 | 0.140 |
Acciones | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Bonos | 97.430 | 97.430 | 0.000 |
Otros | 0.770 | 0.770 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.558 | 9.986 |
Precio/Valor Contable | 2.215 | 1.421 |
Precio/Ventas | 1.514 | 1.017 |
Precio/Flujo de Caja | 7.143 | 6.003 |
Rendimiento del dividendo | 3.913 | 6.213 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 6.518 | 15.261 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 68.852 | 223.522 |
Gobierno | 28.979 | 40.968 |
Efectivo | 1.367 | 270.918 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Banco Daycoval SA 0% | BRDAYCC0EKQ5 | 65.70 | - | - | |
Daycoval FI RF C Priv | - | 30.75 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 | BRSTNCLF1RI1 | 1.61 | - | - | |
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 | BRSTNCLF1RC4 | 0.80 | 15,636.520 | +48.92% | |
FortuneWM Sea Garden FIM C Priv IE | - | 0.61 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 | BRSTNCLF1RD2 | 0.43 | - | - | |
Angá Crédito Estruturado FIC FIM C Priv | - | 0.16 | - | - | |
Ibovesva Fra - 16/10/2024 | - | 0.04 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 | BRSTNCLF0008 | 0.00 | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores