Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.870 | 9.870 | 0.000 |
Bonos | 80.740 | 80.740 | 0.000 |
Otros | 9.380 | 9.380 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 60.928 | 70.273 |
Corporativo | 19.814 | 25.038 |
Efectivo | 9.875 | 5.263 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031 | IN0020170042 | 27.65 | 99.521 | -0.10% | |
6.84% Govt Stock 2022 | IN0020160050 | 15.00 | - | - | |
Dewan Housing Finance Corporation Limited | INE202B07IO3 | 8.00 | - | - | |
Power Grid Corporation Of India Limited | INE752E07HT2 | 5.60 | - | - | |
Shriram Transport Finance Company Limited | INE721A07NP1 | 5.56 | - | - | |
Absl Credit Risk Fund | - | 3.44 | - | - | |
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth | - | 2.97 | - | - | |
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045 | IN0020150044 | 2.75 | 112.990 | 0.00% | |
Franklin India Corporate Debt Fund | - | 2.70 | - | - | |
Reliance FHF XXXI Ser 15 Reg Gr | INF204KB1EB5 | 2.46 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edelweiss Tokio Life Bond Fund | 1.13B | 7.67 | 6.03 | 7.30 | ||
Edelweiss Tokio Life Money Market F | 23.7M | 6.73 | 6.09 | 6.69 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores