Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 78.170 | 78.170 | 0.000 |
Bonos | 14.890 | 14.890 | 0.000 |
Otros | 7.220 | 7.220 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8.105 | 10.717 |
Precio/Valor Contable | 0.683 | 1.520 |
Precio/Ventas | 0.176 | 0.787 |
Precio/Flujo de Caja | 1.041 | 5.627 |
Rendimiento del dividendo | 0.006 | 5.053 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.792 | 18.922 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios públicos | 46.240 | 15.430 |
Consumo cíclico | 36.790 | 17.668 |
Industria | 16.260 | 22.415 |
Servicios financieros | 0.630 | 12.087 |
Bienes de consumo | 0.080 | 9.667 |
Número de posiciones en largo: 20
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
LIGHT S/A ON NM | BRLIGTACNOR2 | 28.55 | 4.31 | -1.82% | |
International Meal Company | BRMEALACNOR9 | 17.81 | 1.34 | +0.75% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26 | BRSTNCLTN848 | 14.66 | - | - | |
Oceanpact Servicos Maritimos Sa | BROPCTACNOR0 | 11.88 | 6.18 | +0.98% | |
UV Faro Pipe FIA IE | - | 8.50 | - | - | |
ENEVA ON NM | BRENEVACNOR8 | 5.23 | 11.76 | +1.20% | |
3R PETROLEUM ÓLEO E GÃS S.A.OR | BRRRRPACNOR5 | 5.09 | - | - | |
PAYARA PETCARE FDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGI | BR00ZXCTF009 | 2.60 | - | - | |
PERFIN MARINER FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA | BR0FSZCTF003 | 2.40 | - | - | |
ELEVA EDUCACAO III FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC - MULTIESTRATEGIA 05/10/30 | BR05JMCTF005 | 2.23 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UV EQUITY BRASIL FUNDO DE INVESTIME | 124.93M | -2.86 | 3.10 | 10.78 | ||
UV ARAUCARIA FUNDO DE INVESTIMENTO | 80.83M | 5.73 | -1.58 | 12.86 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores