Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 30.210 | 30.550 | 0.340 |
Bonos | 69.780 | 69.780 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 76.446 | 25.236 |
Corporativo | 12.226 | 29.841 |
Efectivo | 11.099 | 5.447 |
Titulizado | 0.143 | 1.700 |
Número de posiciones en largo: 1
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Wld Bd Opn B(N H) MF | - | 100.34 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS High Yield Bond Fund | 38.14B | 12.80 | 11.60 | 5.19 | ||
GS Monthly Dividend Bond Fund | 26.23B | 6.98 | 5.57 | 2.45 | ||
GS Emerging Currency Bond Fund | 12.9B | 3.10 | 9.02 | 0.93 | ||
GS Focus Yield Bond Dividend 2 Year | 9.68B | 0.45 | -4.01 | - | ||
GS World Bond A Limited H SMA/EW | 8B | -3.80 | -6.97 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores