Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.750 | 18.750 | 0.000 |
Acciones | 75.170 | 75.170 | 0.000 |
Preferentes | 6.080 | 6.080 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.172 | 7.269 |
Precio/Valor Contable | 0.886 | 0.747 |
Precio/Ventas | 0.471 | 0.475 |
Precio/Flujo de Caja | 4.091 | 3.519 |
Rendimiento del dividendo | 3.309 | 3.491 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.079 | 12.721 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 31.270 | 24.807 |
Industria | 23.130 | 16.979 |
Consumo cíclico | 13.910 | 8.284 |
Bienes de consumo | 10.910 | 8.263 |
Servicios financieros | 10.520 | 15.196 |
Servicios de comunicación | 3.830 | 7.927 |
Materias primas | 3.020 | 9.197 |
Energía | 2.440 | 3.181 |
Salud | 0.560 | 5.209 |
Servicios públicos | 0.400 | 1.027 |
Número de posiciones en largo: 3
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
KIVAM 10 Year Investment Div Mstr Eq | - | 91.50 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KIVAM 10 Year Investment Div AE | 131.98B | 5.70 | 1.48 | 6.16 | ||
KIVAM 10 Year Investment Div C | 131.98B | 4.74 | 0.54 | 5.14 | ||
KIVAM 10 Year Investment Div A | 131.98B | 5.34 | 1.13 | 5.75 | ||
KIVAM 10 Year Invest 100 Year A | 15.98B | -8.53 | -2.47 | 4.13 | ||
KIVAM 10 Year Invest 100 Year CE | 15.98B | -8.53 | -2.47 | 4.12 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores