Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.390 | 4.390 | 0.000 |
Bonos | 95.610 | 95.610 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 66.439 | 77.269 |
Corporativo | 26.067 | 16.719 |
Efectivo | 4.391 | 3.492 |
Titulizado | 1.257 | 3.991 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Japan Bond Open Mother Fund | - | 99.80 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NM Foreign Bond B Managed Account | 246.29B | 5.96 | 4.87 | 2.00 | ||
NM PIMCO World Income A H Div 2Y | 237.9B | -0.63 | -3.68 | - | ||
Nomura Fund Wrap Bond Premium | 225.48B | -3.58 | -6.85 | - | ||
Nomura Japan Bond Managed Account | 155.88B | -3.01 | -2.82 | -0.30 | ||
NM US High Yleld Bond USD Div 1M | 129.87B | 13.48 | 12.24 | 5.66 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores