Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Mes | Cierre | Base | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iBovespa | Dec 24 | 126,424 | 125,874 | 126,804 | 125,794 | +550 | +0.44% | 11:28:11 |
Nombre | Símbolo | Cierre | Var % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
It Now IDIV | DIVO11 | 94.64 | +0.56% | 77.01K | 11:13:52 | ||
BTG Pactual B3 Ibovespa Fundo de indice | IBOB11 | 102.76 | +0.37% | 0.11K | 08:42:29 | ||
NEXT FUNDS Ibovespa Linked | 1325 | 192.0 | -0.10% | 56.50K | 00:30:29 | ||
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | BRA | 17.45 | -0.34% | 10.82K | 09:02:54 | ||
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | LBRAG | 17.46 | -0.02% | 4.81K | 09:50:42 | ||
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | RIOU | 18.34 | +0.22% | 0.10K | 10:35:59 | ||
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | LYXRIO | 17.48 | -0.15% | 6.45K | 10:20:26 | ||
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | RIOL | 1,449.90 | +0.21% | 0 | 10:35:59 | ||
Safra Ibovespa Fundo de Indice | BOVS11 | 97.02 | +0.45% | 485.00 | 11:14:16 | ||
KSM 4D IBOVESPA | KSMF31 | 6,389 | -0.05% | 1.71K | 09:35:59 |
Nombre | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovespa Dividend | 9,324.53 | 9,337.69 | 9,259.15 | +62.41 | +0.67% | 11:14:00 | ||
S&P/B3 Ibovespa VIX | 14.77 | 14.91 | 14.49 | -0.18 | -1.20% | 11:14:15 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores