Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Tiok Iya | 18586.88 | -0.37% | ||
| 17.04.2026 | María Perales Poveda | 18402.75 | +0.63% | ||
| 17.04.2026 | jacob jutras | 18248.25 | +1.48% | ||
| 16.04.2026 | Vitali Zeleznov | 18283.25 | +1.29% | ||
| 15.04.2026 | Jose Vago | 18242.25 | +1.52% | ||
| 15.04.2026 | Ahmadalfeto Pratama | 18244.50 | +1.50% | ||
| 15.04.2026 | 세열 윤 | 18252.25 | +1.46% | ||
| 15.04.2026 | Nguyễn Đặng | 18294.00 | +1.23% | ||
| 14.04.2026 | murugan muniappapilla | 18166.50 | -1.94% | ||
| 14.04.2026 | Алексий Половец | 17876.00 | 14.04.2026 @ 17917.00 | -0.23% | |
| 14.04.2026 | Pramod Shrungare | 17857.50 | -3.70% | ||
| 14.04.2026 | sathaporn sapa | 17867.25 | +3.65% | ||
| 14.04.2026 | Gerald Paris | 17903.50 | +3.44% | ||
| 14.04.2026 | Jayakanthan Karthikey | 17791.75 | -4.09% | ||
| 14.04.2026 | Marco Boi | 17690.50 | +4.68% | ||
| 14.04.2026 | Николай Зайцев | 17797.50 | +4.05% | ||
| 14.04.2026 | Lie Michaeel | 17697.50 | +4.64% | ||
| 13.04.2026 | jaja harb | 17694.00 | -4.66% | ||
| 13.04.2026 | Mirko Cordisco | 17317.25 | +6.94% | ||
| 10.04.2026 | Adnan amin | 17180.63 | +7.79% | ||
| 10.04.2026 | Raymond Stukas | 17124.50 | +8.14% | ||
| 10.04.2026 | Adam Hilmi | 17114.00 | +8.21% | ||
| 09.04.2026 | Jayakanthan Karthikey | 17161.13 | 10.04.2026 @ 17195.00 | +0.20% | |
| 09.04.2026 | ajay rastogi | 17240.50 | +7.41% | ||
| 08.04.2026 | marco Cognolatto | 17289.38 | +7.11% | ||
| 08.04.2026 | Dmitri Hunt | 17362.63 | 10.04.2026 @ 17195.00 | -0.97% | |
| 08.04.2026 | Agung Setia Dharma | 17248.75 | +7.36% | ||
| 07.04.2026 | miguel guataquira | 16988.00 | +9.01% | ||
| 06.04.2026 | Nilesh Khatri | 17059.00 | -8.56% | ||
| 06.04.2026 | Siti mulya Ningsih | 17059.00 | +8.56% | ||
| 03.04.2026 | Johnny Patrignani | 17059.00 | 14.04.2026 @ 17910.50 | +4.99% | |
| 03.04.2026 | 莹江 彭 | 17059.00 | -8.56% | ||
| 03.04.2026 | RODOLFO DASCENZO | 17059.00 | +8.56% | ||
| 02.04.2026 | Алексий Половец | 16984.00 | 02.04.2026 @ 16984.00 | 0.00% | |
| 02.04.2026 | Dr Babar Bhatti | 16998.75 | -8.94% | ||
| 01.04.2026 | smartcampus indri | 17102.50 | 08.04.2026 @ 17341.13 | +1.40% | |
| 01.04.2026 | Alexandru Asan | 17373.75 | +6.59% | ||
| 01.04.2026 | Siti mulya Ningsih | 17132.50 | 01.04.2026 @ 17174.25 | +0.24% | |
| 31.03.2026 | Bhuvanesh kumar | 17098.50 | +8.31% | ||
| 31.03.2026 | Anita Vacca | 17043.00 | -8.66% | ||
| 30.03.2026 | 지영 차 | 17237.75 | +7.43% | ||
| 30.03.2026 | Юрий Алферов | 17195.88 | 03.04.2026 @ 17059.00 | +0.80% | |
| 30.03.2026 | pascal grosset | 17195.88 | 03.04.2026 @ 17059.00 | -0.80% | |
| 27.03.2026 | Arditya Putra | 17172.25 | +7.84% | ||
| 27.03.2026 | Luca Foroni | 17299.50 | +7.05% | ||
| 26.03.2026 | Kristo Dantes Lingga | 17309.75 | 27.03.2026 @ 17195.88 | -0.66% | |
| 26.03.2026 | gandung adi tantoko | 17262.50 | +7.28% | ||
| 25.03.2026 | Sandeep Rakhecha | 17542.75 | 26.03.2026 @ 17252.75 | +1.65% | |
| 25.03.2026 | Murat Tülünay | 17552.50 | +5.50% | ||
| 25.03.2026 | rohit pahwa | 17086.88 | -8.38% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores