Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones completos | |||||
| Three Outside Down | 1M | 1 | Feb 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 2 | Ene 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 2 | 01.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 18.03.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 18.03.2026 23:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 3 | 22.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 3 | 17.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 3 | 17.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 17.03.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 4 | 15.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 4 | 15.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 18.03.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 18.03.2026 18:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 5 | 13.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 5 | 13.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 17.03.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 6 | 12.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 6 | 17.03.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 17.03.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 17.03.2026 23:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 7 | 25.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 7 | 15.03.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 7 | 15.03.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 7 | 15.03.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 17.03.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 17.03.2026 18:30 | ||
| Two Crows | 1W | 8 | 18.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 11 | 05.03.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 11 | 15.03.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 11 | 15.03.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 11 | 15.03.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 12 | 15.03.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 12 | 15.03.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 12 | 15.03.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 12 | 15.03.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 12 | 15.03.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 12 | 15.03.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 12 | 15.03.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 12 | 15.03.2026 19:00 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 13 | 03.03.2026 | ||
| Evening Star | 1D | 13 | 03.03.2026 | ||
| Harami Cross | 5H | 13 | 10.03.2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 13 | 10.03.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 13 | 10.03.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 13 | 15.03.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 13 | 15.03.2026 17:00 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 14 | 07.12.2025 | ||
| Evening Star | 1W | 14 | 07.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 14 | 02.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 12.03.2026 22:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 15 | 30.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 12.03.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 12.03.2026 22:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 09.03.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 11.03.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 17 | 16.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 11.03.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 11.03.2026 23:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 18 | 09.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 11.03.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 11.03.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 11.03.2026 18:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 21 | 04.03.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 21 | 10.03.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 21 | 10.03.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 21 | 10.03.2026 23:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 22 | 03.03.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 10.03.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 10.03.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 23 | 10.03.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 23 | 10.03.2026 18:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 24 | 16.02.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 24 | 10.03.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 24 | 10.03.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 25 | 10.03.2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 25 | 10.03.2026 18:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 25 | 10.03.2026 18:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 25 | 10.03.2026 18:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 26 | 10.03.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 26 | 10.03.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 26 | 10.03.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 26 | 10.03.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 28 | 26.02.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 08.03.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 05.03.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 08.03.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 08.03.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 33 | 03.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 33 | 03.02.2026 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 35 | 23.02.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 05.03.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 05.03.2026 22:45 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 37 | 22.02.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 37 | 22.02.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 37 | 22.02.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 37 | 04.03.2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 37 | 04.03.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 38 | 27.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 04.03.2026 22:45 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 40 | 04.03.2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 40 | 04.03.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 41 | 18.02.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 04.03.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 43 | 17.02.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 43 | 17.02.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 04.03.2026 16:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 44 | 17.02.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 03.03.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 47 | 02.03.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 48 | 12.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 03.03.2026 19:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 49 | 01.03.2026 23:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 50 | 12.02.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 02.03.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 02.03.2026 21:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 52 | 26.02.2026 23:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 52 | 01.03.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 53 | 05.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 53 | 26.02.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 53 | 26.02.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 02.03.2026 18:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 54 | 02.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 54 | 02.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 55 | 01.03.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 57 | 26.02.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 57 | 26.02.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 59 | 26.02.2026 17:45 | ||
| Three Outside Up | 15 | 59 | 26.02.2026 17:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 60 | 26.02.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 60 | 26.02.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 61 | 24.02.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 24.02.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 25.02.2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 67 | 02.02.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 67 | 02.02.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 67 | 23.02.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 67 | 23.02.2026 18:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 68 | 10.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 24.02.2026 22:15 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores