Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.400 | 0.640 | 0.240 |
Acciones | 74.870 | 74.980 | 0.110 |
Bonos | 19.280 | 19.280 | 0.000 |
Convertibles | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Otros | 5.170 | 5.170 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.305 | 16.667 |
Precio/Valor Contable | 2.629 | 2.503 |
Precio/Ventas | 1.960 | 1.783 |
Precio/Flujo de Caja | 12.308 | 10.550 |
Rendimiento del dividendo | 2.345 | 2.422 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.601 | 11.136 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.950 | 20.778 |
Servicios financieros | 17.420 | 14.753 |
Salud | 12.790 | 12.984 |
Industria | 10.510 | 11.993 |
Consumo cíclico | 9.780 | 10.812 |
Servicios de comunicación | 7.390 | 7.126 |
Bienes de consumo | 6.970 | 7.464 |
Materias primas | 5.160 | 5.754 |
Servicios públicos | 2.740 | 3.087 |
Energía | 2.180 | 3.785 |
Bienes Raíces | 2.110 | 3.333 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR | NL0015000A12 | 37.32 | - | - | |
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C | NL0012294151 | 22.38 | - | - | |
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C | NL0012294110 | 8.96 | - | - | |
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C | NL00150010V0 | 8.05 | - | - | |
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity | NL0011515424 | 7.44 | 14.887 | +0.08% | |
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C | - | 5.07 | - | - | |
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee | NL0012375208 | 3.33 | - | - | |
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc | IE00BF553838 | 3.01 | 5.35 | +0.45% | |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) | IE00BJK55B31 | 1.79 | 5.77 | +0.49% | |
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee | NL0012375190 | 1.44 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens | 383.58M | 11.93 | 5.12 | 6.62 | ||
NL00150005B2 | 65.23M | 7.91 | 1.74 | - | ||
NL00150005C0 | 60.61M | 10.04 | 3.65 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores