![Las grandes oportunidades hoy por menos de 12 pesos al día: ¡Podrías ganar +2000%!](https://i-invdn-com.investing.com/news/arrows_up_b_4._150x108_S_1416302444.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
De | Usuario | Tendencia | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
---|---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Nay Htet | 1412.51 | +0.06% | ||
17.12.2024 | Nay Htet | 1413.77 | 17.12.2024 @ 1413.41 | -0.03% | |
16.12.2024 | Pyae Phyo Aung | 1418.49 | 16.12.2024 @ 1418.49 | 0.00% | |
16.12.2024 | Ye Naing | 1418.49 | -0.37% | ||
16.12.2024 | Nay Htet | 1422.58 | 16.12.2024 @ 1422.58 | 0.00% | |
16.12.2024 | Nay Htet | 1421.01 | 16.12.2024 @ 1419.31 | -0.12% | |
16.12.2024 | Nay Htet | 1420.88 | 16.12.2024 @ 1420.88 | 0.00% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1431.65 | 13.12.2024 @ 1431.65 | 0.00% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1431.26 | 13.12.2024 @ 1431.26 | 0.00% | |
13.12.2024 | Htay Koko | 1432.15 | 13.12.2024 @ 1431.98 | -0.01% | |
13.12.2024 | Ko Myat | 1431.23 | 13.12.2024 @ 1432.41 | -0.08% | |
13.12.2024 | Ko Myat | 1431.54 | 13.12.2024 @ 1430.84 | -0.05% | |
13.12.2024 | Pyae Phyo Aung | 1433.09 | 13.12.2024 @ 1433.44 | -0.02% | |
13.12.2024 | Nay Htet | 1433.08 | 13.12.2024 @ 1433.08 | 0.00% | |
13.12.2024 | sa yar phyo | 1434.03 | -1.45% | ||
13.12.2024 | Ko Myat | 1435.32 | 13.12.2024 @ 1435.32 | 0.00% | |
13.12.2024 | A Mm | 1435.32 | +1.53% | ||
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1435.32 | 13.12.2024 @ 1435.32 | 0.00% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1436.66 | 13.12.2024 @ 1436.38 | -0.02% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1435.76 | 13.12.2024 @ 1435.76 | 0.00% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1437.19 | 13.12.2024 @ 1437.19 | 0.00% | |
13.12.2024 | Htay Koko | 1435.88 | 13.12.2024 @ 1435.88 | 0.00% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1434.63 | 13.12.2024 @ 1434.35 | -0.02% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1434.80 | 13.12.2024 @ 1434.80 | 0.00% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1433.66 | 13.12.2024 @ 1433.66 | 0.00% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1437.30 | 13.12.2024 @ 1436.82 | -0.03% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1436.87 | 13.12.2024 @ 1436.56 | -0.02% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1434.35 | 13.12.2024 @ 1434.35 | 0.00% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1435.00 | 13.12.2024 @ 1434.87 | -0.01% | |
13.12.2024 | Thet Ni Tun | 1434.37 | 13.12.2024 @ 1434.37 | 0.00% | |
12.12.2024 | ธนภูมิ กุ๊ก หนูปิ่น | 1439.89 | 12.12.2024 @ 1439.89 | 0.00% | |
12.12.2024 | ฤทธิไกร เอื้อถาวรพิพั | 1442.24 | 16.12.2024 @ 1419.72 | +1.56% | |
12.12.2024 | Thet Ni Tun | 1440.08 | 12.12.2024 @ 1440.08 | 0.00% | |
12.12.2024 | Nay Htet | 1441.07 | 12.12.2024 @ 1441.47 | +0.03% | |
12.12.2024 | porntiva jangsaverng | 1440.37 | +1.88% | ||
12.12.2024 | Thet Ni Tun | 1440.20 | 12.12.2024 @ 1440.20 | 0.00% | |
12.12.2024 | Thet Ni Tun | 1440.99 | 12.12.2024 @ 1440.99 | 0.00% | |
12.12.2024 | Thet Ni Tun | 1440.70 | 12.12.2024 @ 1440.70 | 0.00% | |
12.12.2024 | Thet Ni Tun | 1441.93 | 12.12.2024 @ 1442.30 | +0.03% | |
12.12.2024 | Thet Ni Tun | 1442.48 | 12.12.2024 @ 1443.28 | -0.06% | |
12.12.2024 | Thet Ni Tun | 1443.21 | 12.12.2024 @ 1443.21 | 0.00% | |
12.12.2024 | Ashin Aeindaka | 1441.52 | 12.12.2024 @ 1441.12 | -0.03% | |
12.12.2024 | Ashin Aeindaka | 1439.62 | 12.12.2024 @ 1439.62 | 0.00% | |
12.12.2024 | Htay Koko | 1447.27 | 12.12.2024 @ 1447.27 | 0.00% | |
12.12.2024 | Aung Myintthu | 1448.16 | 16.12.2024 @ 1419.72 | -1.96% | |
12.12.2024 | Thet Ni Tun | 1446.95 | 12.12.2024 @ 1446.76 | -0.01% | |
12.12.2024 | Thet Ni Tun | 1446.76 | 12.12.2024 @ 1446.76 | 0.00% | |
12.12.2024 | Seven Zaw | 1447.86 | +2.39% | ||
12.12.2024 | Nay Htet | 1449.12 | 12.12.2024 @ 1449.12 | 0.00% | |
12.12.2024 | Seven Zaw | 1450.52 | 12.12.2024 @ 1450.52 | 0.00% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores