Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Doji Star Bearish | 1W | Actual | |||
| Bullish Engulfing | 30 | Actual | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | Actual | |||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | Actual | |||
| Belt Hold Bullish | 15 | Actual | |||
| Bullish Engulfing | 15 | Actual | |||
| Morning Doji Star | 15 | Actual | |||
| Morning Star | 15 | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Evening Doji Star | 1D | 1 | 09.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 2 | Dic 2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 2 | Dic 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 2 | 08.02.2026 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 2 | 10.02.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 3 | 10.02.2026 04:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 3 | 10.02.2026 05:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 4 | Oct 2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 4 | Oct 2025 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 4 | Oct 2025 | ||
| Kicking Bearish | 15 | 4 | 10.02.2026 05:15 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 5 | 09.02.2026 06:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 6 | 02.02.2026 | ||
| Shooting Star | 1M | 7 | Jul 2025 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 7 | Jul 2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 7 | 01.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 7 | 01.02.2026 | ||
| Harami Bearish | 5H | 8 | 03.02.2026 06:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 8 | 03.02.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 8 | 10.02.2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 8 | 10.02.2026 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 10 | 02.02.2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 12 | 16.11.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 12 | 09.02.2026 04:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 13 | Ene 2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 13 | Ene 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 13 | 09.02.2026 04:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 14 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 15 | Nov 2024 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 15 | Nov 2024 | ||
| Two Crows | 1W | 15 | 26.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 15 | 28.01.2026 00:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 15 | 10.02.2026 02:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 18 | Ago 2024 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 18 | 05.02.2026 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 22 | 21.01.2026 23:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 22 | 04.02.2026 04:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 22 | 04.02.2026 04:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 23 | 04.02.2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 24 | Feb 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 24 | 05.01.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 25 | 17.08.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 25 | 04.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 25 | 04.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 1W | 26 | 10.08.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 26 | 08.02.2026 02:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 26 | 08.02.2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 27 | 03.08.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 27 | 03.08.2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 28 | 27.07.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 30 | 25.12.2025 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 31 | 14.01.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 31 | 14.01.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 31 | 02.02.2026 05:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 31 | 09.02.2026 03:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 32 | 29.06.2025 | ||
| Harami Cross | 30 | 32 | 05.02.2026 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 33 | 22.06.2025 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 33 | 05.02.2026 03:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 34 | 15.06.2025 | ||
| Three Outside Down | 1W | 34 | 15.06.2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 34 | 21.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 34 | 09.02.2026 02:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 34 | 09.02.2026 02:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 35 | 08.06.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 35 | 08.06.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 35 | 18.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 36 | Feb 2023 | ||
| Harami Cross | 1M | 36 | Feb 2023 | ||
| Harami Bullish | 30 | 37 | 04.02.2026 05:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 37 | 04.02.2026 05:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 38 | 15.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 38 | 15.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 38 | 10.01.2026 22:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 38 | 01.02.2026 03:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 39 | 04.02.2026 04:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 39 | 04.02.2026 04:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 40 | 08.01.2026 00:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 40 | 04.02.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 42 | 05.01.2026 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 42 | 28.01.2026 04:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 42 | 04.02.2026 03:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 42 | 08.02.2026 04:30 | ||
| Three Black Crows | 1H | 43 | 28.01.2026 03:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 43 | 04.02.2026 02:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 43 | 08.02.2026 04:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 43 | 08.02.2026 04:15 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 44 | Jun 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 44 | 04.02.2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 45 | 04.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 45 | 04.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 45 | 27.01.2026 06:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 45 | 08.02.2026 03:45 | ||
| Morning Star | 15 | 45 | 08.02.2026 03:45 | ||
| Three Inside Up | 15 | 45 | 08.02.2026 03:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 46 | 23.03.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 46 | 23.03.2025 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 46 | 31.12.2025 02:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 46 | 08.02.2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 46 | 08.02.2026 03:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 47 | 16.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 48 | 30.12.2025 01:00 | ||
| Evening Star | 15 | 48 | 08.02.2026 03:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 48 | 08.02.2026 03:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 48 | 08.02.2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 49 | 30.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 49 | 08.02.2026 02:45 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 50 | 29.12.2025 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 50 | 26.01.2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 52 | 03.02.2026 02:30 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 52 | 03.02.2026 02:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 53 | Sep 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 53 | Sep 2021 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 53 | 24.11.2025 | ||
| Three Outside Up | 1M | 54 | Ago 2021 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 54 | 02.02.2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 55 | 02.02.2026 05:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 55 | 02.02.2026 05:30 | ||
| Three Outside Down | 1W | 58 | 29.12.2024 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 58 | 29.12.2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 59 | Mar 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 59 | 22.12.2024 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 5H | 59 | 22.12.2025 03:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 59 | 22.12.2025 03:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 60 | 21.12.2025 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 60 | 21.12.2025 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 62 | Dic 2020 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 62 | 01.12.2024 | ||
| Three Outside Up | 5H | 62 | 18.12.2025 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 63 | 17.12.2025 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 63 | 22.01.2026 03:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 64 | 09.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 64 | 01.02.2026 05:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 65 | 16.12.2025 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 66 | 16.12.2025 02:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 66 | 21.01.2026 05:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 66 | 21.01.2026 05:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 69 | May 2020 | ||
| Three Stars in the South | 30 | 69 | 01.02.2026 03:00 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores