Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
DLTR | NASDAQ | USD | Tiempo real | |
0IC8 | Londres | USD | Tiempo real | |
DLTR | México | MXN | Con demora | |
DLTR | TradeGate | EUR | Con demora | |
DLTR | Viena | EUR | Tiempo real |
Periodo que termina: | 02.11.2024 | 03.08.2024 | 04.05.2024 | 03.02.2024 |
---|---|---|---|---|
Ventas netas totales | 7568.2 | 7378.8 | 7632.8 | 8639.9 |
Utilidad bruta | 2343.9 | 2220.6 | 2354.1 | 2864.7 |
Utilidad de operación | 333.4 | 203.1 | 420.6 | 756.7 |
Resultado neto | 233.3 | 132.4 | 300.1 | -1709.8 |
Periodo que termina: | 02.11.2024 | 03.08.2024 | 04.05.2024 | 03.02.2024 |
---|---|---|---|---|
Total activo | 23332.8 | 22616.6 | 22110.2 | 22023.5 |
Total pasivo | 15696.7 | 15237.1 | 14797.8 | 14710.4 |
Capital contable | 7636.1 | 7379.5 | 7312.4 | 7313.1 |
Periodo que termina: | 02.11.2024 | 03.08.2024 | 04.05.2024 | 03.02.2024 |
---|---|---|---|---|
Duración del Periodo: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 785.6 | 306.9 | 695.7 | 1254.9 |
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -409.1 | -477 | -473 | -785.3 |
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -248 | 122.9 | -287.8 | -228.1 |
Incremento o disminución neta de efectivo | 128.3 | -47.3 | -65.5 | 241.6 |
Desbloquee el acceso a más de 1000 métricas con InvestingPro
Vea información avanzada sobre los estados financieros, incluyendo tasas de crecimiento y métricas que proporcionan una visión en profundidad del rendimiento financiero histórico y previsto de la empresa.
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores