Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First North All Share ISK | 138.58 | 140.24 | 138.29 | -1.81 | -1.29% | 10:30:11 | ||
| First North Iceland PI | 1,170.37 | 1,170.37 | 1,135.25 | +35.12 | +3.09% | 10:30:59 | ||
| First North Iceland EUR PI | 1,147.87 | 1,148.05 | 1,111.49 | +36.09 | +3.25% | 10:30:59 | ||
| First North All Share SEK | 104.02 | 104.16 | 103.31 | -0.04 | -0.04% | 10:30:59 | ||
| First North All Share EUR | 90.14 | 91.07 | 89.84 | -1.04 | -1.14% | 10:30:59 | ||
| First North All Share DKK | 90.28 | 91.24 | 89.99 | -1.07 | -1.17% | 10:30:59 | ||
| First North Iceland EUR GI | 1,277.51 | 1,277.71 | 1,237.01 | +40.17 | +3.25% | 10:30:59 | ||
| First North Iceland ISK GI | 1,302.54 | 1,302.54 | 1,263.46 | +39.08 | +3.09% | 10:30:59 | ||
| First North Consumer Discretionary PI | 454.88 | 457.89 | 448.74 | -2.90 | -0.63% | 10:30:59 | ||
| First North Consumer Discretionary GI | 479.17 | 482.33 | 472.70 | -3.05 | -0.63% | 10:30:59 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores