Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Patrón | Plazo | Confiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrones emergentes | |||||
| Three Inside Up | 1H | Actual | |||
| Patrones completos | |||||
| Bullish doji Star | 1D | 2 | 04.02.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 5 | 30.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 5 | 03.02.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 5 | 05.02.2026 10:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 6 | 29.01.2026 | ||
| Shooting Star | 1D | 7 | 28.01.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 8 | 07.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 11 | 05.02.2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 11 | 05.02.2026 09:30 | ||
| Three Outside Down | 1W | 12 | 09.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 13 | 02.11.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 13 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 14 | 26.10.2025 | ||
| Shooting Star | 5H | 14 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 19 | 05.02.2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 19 | 05.02.2026 09:30 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 20 | 03.02.2026 09:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 20 | 05.02.2026 09:15 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 21 | 03.02.2026 08:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 22 | 02.02.2026 14:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 23 | 05.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 23 | 04.02.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 23 | 05.02.2026 08:30 | ||
| Harami Cross | 5H | 30 | 16.01.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 31 | 15.01.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 31 | 30.01.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 32 | 30.01.2026 11:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 33 | 18.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 34 | 04.02.2026 12:15 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 34 | 04.02.2026 12:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 36 | 15.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 37 | 03.02.2026 09:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 38 | 03.02.2026 09:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 39 | 29.01.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 42 | 04.02.2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 45 | May 2022 | ||
| Evening Star | 5H | 46 | 07.01.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 46 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 46 | 04.02.2026 09:00 | ||
| Shooting Star | 5H | 47 | 06.01.2026 13:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 50 | 24.11.2025 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 53 | 19.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 54 | 18.11.2025 | ||
| Shooting Star | 1H | 54 | 27.01.2026 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 57 | 30.12.2025 06:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 61 | 07.11.2025 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 61 | 30.01.2026 10:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 61 | 03.02.2026 11:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 62 | 26.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 63 | 05.11.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 66 | 31.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 66 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Harami Bearish | 15 | 67 | 03.02.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 68 | 03.02.2026 09:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 68 | 03.02.2026 09:45 | ||
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores